AASTALÕPUVÕISTLUS 31.dets.2004
[Etapp 1] [Etapp 2] [Etapp 3] [Etapp 4] [Etapp 5] [Etapp 6]
etapp:1
| 1. | 3 | HH | ESTO Amatöörid | Tiit Tähnas | 00:13:28 |   |
| 2. | 11 | HH | Laev & Piht | Urmas Laev | 00:14:02 |   |
| 3. | 39 | HH | Talverid | Andres Talver | 00:14:14 |   |
| 4. | 5 | HH | 2T | Taivo Daub | 00:14:25 |   |
| 5. | 34 | HH | Vallner & Laane | Uuno Vallner | 00:17:56 | |
| 6. | 16 | HH | NIKO | Andrei Nikitin | 00:21:53 | |
| 7. | 15 | HH | Malsroos & Kase | Lauri Malsroos | 00:22:07 | |
| 8. | 29 | HH | Lumetorm | Peeter Pihl | 00:22:09 | |
| 9. | 27 | HH | SRD noored | Viktor Shavljuga | 00:26:22 | |
| 10. | 41 | HH | TA OK Racing | Tonis Erm | 00:42:27 | |
| 11. | 32 | HH | Tilk & Küttim | Kalju Tilk | 00:49:56 | |
| 12. | 18 | HH | Ott & Ranne | Marti Ranne | 01:01:36 | |
| 13. | 33 | HH | Tammemäe & Holl | Vahur Hollo | 01:02:08 | |
| 14. | 7 | HH | Rooni & Pukkone | Rein Rooni | 01:04:31 | |
| 15. | 23 | HH | Uhtlik & Valgev | Ove Uhtlik | 01:08:55 | |
| 16. | 31 | HH | Lahtmäe & Käär | Lauri Lahtmäe | 01:10:37 | |
31.12.2004 21:11:15
it:Tak-Soft 2004