Tallinna tõusujooksusari 2015 Radisson Blu

8.02.2015
Korraldaja : Valdo Jahilo
Rajameister : Valdo Jahilo
[#1] [#2] [M15] [M20] [M30] [M40]
[N15] [N20] [N30] [N40]
N15 Rada (1): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    11 Astrid Mai Barsegjan                 00:02:54
N20 Rada (1): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    48 Katariina Linde                      00:03:12
 2.    41 Jelena Pjatkova                      00:03:38 +00:26
 3.    49 Katrina Mäeorg                       00:04:24 +01:12
 4.    92 Tähte-Delina Vaht                    00:04:41 +01:29
 5.    26 Heidy Saarmann                       00:04:49 +01:37
N30 Rada (1): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    44 Kaisa Kukk                           00:02:35
 2.     9 Ann Valang                           00:02:49 +00:14
 3.    20 Evelin Märtson                       00:03:01 +00:26
 3.    14 Ela Vulla                            00:03:01 +00:26
 5.    42 Kaili Laanemets                      00:03:13 +00:38
 6.    97 Liina Volmerson                      00:03:19 +00:44
 7.    98 Margit Udikas                        00:03:22 +00:47
 8.    14 Ela Vulla                            00:03:26 +00:51
 9.    30 Ilona Põld                           00:04:00 +01:25
10.    95 Helen Laula                          00:04:01 +01:26
11.    13 Ave Kargaja                          00:04:04 +01:29
12.   111 Kristel Tammel                       00:04:07 +01:32
13.    37 Janika Nano                          00:04:16 +01:41
14.    94 Zlata Mänd                           00:04:23 +01:48
15.    19 Eva Tamfeld                          00:04:38 +02:03
16.    59 Maarja Uulits                        00:04:58 +02:23
17.    29 Helena Roosaar                       00:05:09 +02:34
18.   108 Raili Vlasovski                      00:05:15 +02:40
19.    22 Gerda Rebane                         00:06:36 +04:01
N40 Rada (1): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    55 Kärt Radik                           00:03:19
 1.    25 Heidi Sild                           00:03:19 +00:00
 3.   103 Erika Jürgenson                      00:03:38 +00:19
 4.   113 Marika Roopärg                       00:03:54 +00:35
 5.    50 Kersti Telve                         00:04:14 +00:55
 5.    63 Marika Roopärg                       00:04:14 +00:55
 7.    45 Kaja Kuus                            00:04:16 +00:57
M15 Rada (2): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   106 Jürgen Karvak                        00:02:23
 2.    47 Karl Gustav Nagel                    00:02:31 +00:08
 3.    21 Georg Harald Nagel                   00:02:32 +00:09
 4.    34 Jaan Roop                            00:02:47 +00:24
M20 Rada (2): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    40 Janno Selter                         00:02:07
 2.    62 Marek Karm                           00:02:08 +00:01
 3.    69 Mihkel Truup                         00:02:09 +00:02
 4.    66 Matt Rammo                           00:02:17 +00:10
 5.    84 Taavi Tali                           00:02:20 +00:13
 6.    60 Madis Raus                           00:02:28 +00:21
 6.    36 Janar Juhkov                         00:02:28 +00:21
 8.   101 Mihhail Bõtskov                      00:02:32 +00:25
 9.    79 Rando Riks                           00:02:37 +00:30
10.    52 Kevin Väljaots                       00:02:39 +00:32
11.    99 Tarmo Tähiste                        00:02:45 +00:38
12.    53 Kristo Leisalu                       00:02:55 +00:48
13.    72 Paul Toomik                          00:03:04 +00:57
14.     2 Alan Ahven                           00:03:20 +01:13
15.    10 Argo Brandt                          00:03:24 +01:17
16.    16 Eno Kelk                             00:03:31 +01:24
17.    57 Lauri Kuris                          00:03:38 +01:31
18.    74 Priit Kappak                         00:03:44 +01:37
19.    91 Ulf Anso                             00:03:53 +01:46
20.    35 Janar Eero                           00:03:54 +01:47
21.    24 Hartvig Larm                         00:05:16 +03:09
M30 Rada (2): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    31 Indrek Vait                          00:02:09
 2.   109 Siim Rikolas                         00:02:19 +00:10
 2.   100 Dmitri Tsasovskih                    00:02:19 +00:10
 4.    71 Märt Saum                            00:02:23 +00:14
 5.     7 Alvar Suisalu                        00:02:24 +00:15
 6.    73 Pavel Grigorenko                     00:02:25 +00:16
 7.   102 Margo Ruuma                          00:02:30 +00:21
 8.    56 Laivo Pallav                         00:02:32 +00:23
 8.     6 Alor Kasepõld                        00:02:32 +00:23
 8.   110 Mihkel Liiv                          00:02:32 +00:23
11.    89 Timo Talvik                          00:02:35 +00:26
12.    85 Tarma Jõgi                           00:02:37 +00:28
12.     3 Aldar Reinberk                       00:02:37 +00:28
14.    75 Priit Kasemets                       00:02:39 +00:30
15.    38 Jannes Mäeots                        00:02:42 +00:33
16.    81 Siim Saidla                          00:02:44 +00:35
17.    18 Erkki Pikk                           00:02:46 +00:37
18.    86 Tarmo Pertel                         00:02:52 +00:43
19.    70 Mikk Paris                           00:02:55 +00:46
20.    27 Heiki Pruul                          00:03:05 +00:56
21.    28 Heiki Rebane                         00:03:11 +01:02
22.    28 Heiki Rebane                         00:03:26 +01:17
23.    76 Raimo Tropp                          00:03:27 +01:18
24.    68 Michal Sadlon                        00:03:28 +01:19
25.   107 Rainer Orav                          00:03:30 +01:21
26.   105 Honey Power               33         00:03:58 +01:49
27.    15 Elvis Rüütel                         00:04:00 +01:51
M40 Rada (2): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    80 Ravshan Balgabaev                    00:02:18
 2.    78 Raivo Laanemets                      00:02:21 +00:03
 3.    88 Tarmo Reitsink                       00:02:35 +00:17
 4.    67 Meelis Kuris                         00:02:38 +00:20
 4.     4 Aimar Liiver                         00:02:38 +00:20
 6.    77 Raino Einroos                        00:02:39 +00:21
 7.    46 Kalle Rahu                           00:02:47 +00:29
 8.    96 Erik Jõgi                            00:02:57 +00:39
 8.   104 Tarmo Reineberg                      00:02:57 +00:39
10.    12 August Albert                        00:03:01 +00:43
11.    43 Kain Väljaots                        00:03:04 +00:46
12.    54 Kuno Kipper                          00:03:05 +00:47
13.    90 Toomas Pärnassalu                    00:03:07 +00:49
14.     5 Alo Martinson                        00:03:09 +00:51
15.    82 Sulev Marja                          00:03:24 +01:06
16.    32 Indrek Viikmaa                       00:03:27 +01:09
17.    64 Mart Luhari                          00:03:28 +01:10
18.    61 Marek Jõela                          00:03:35 +01:17
19.    93 Mikk Welsberg                        00:04:13 +01:55
#1 Rada (N15,N20,N30,N40): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    44 Kaisa Kukk                          N30      00:02:35
 2.     9 Ann Valang                          N30      00:02:49 +00:14
 3.    11 Astrid Mai Barsegjan                N15      00:02:54 +00:19
 4.    20 Evelin Märtson                      N30      00:03:01 +00:26
 4.    14 Ela Vulla                           N30      00:03:01 +00:26
 6.    48 Katariina Linde                     N20      00:03:12 +00:37
 7.    42 Kaili Laanemets                     N30      00:03:13 +00:38
 8.    97 Liina Volmerson                     N30      00:03:19 +00:44
 8.    55 Kärt Radik                          N40      00:03:19 +00:44
 8.    25 Heidi Sild                          N40      00:03:19 +00:44
11.    98 Margit Udikas                       N30      00:03:22 +00:47
12.    14 Ela Vulla                           N30      00:03:26 +00:51
13.    41 Jelena Pjatkova                     N20      00:03:38 +01:03
13.   103 Erika Jürgenson                     N40      00:03:38 +01:03
15.   113 Marika Roopärg                      N40      00:03:54 +01:19
16.    30 Ilona Põld                          N30      00:04:00 +01:25
17.    95 Helen Laula                         N30      00:04:01 +01:26
18.    13 Ave Kargaja                         N30      00:04:04 +01:29
19.   111 Kristel Tammel                      N30      00:04:07 +01:32
20.    50 Kersti Telve                        N40      00:04:14 +01:39
20.    63 Marika Roopärg                      N40      00:04:14 +01:39
22.    45 Kaja Kuus                           N40      00:04:16 +01:41
22.    37 Janika Nano                         N30      00:04:16 +01:41
24.    94 Zlata Mänd                          N30      00:04:23 +01:48
25.    49 Katrina Mäeorg                      N20      00:04:24 +01:49
26.    19 Eva Tamfeld                         N30      00:04:38 +02:03
27.    92 Tähte-Delina Vaht                   N20      00:04:41 +02:06
28.    26 Heidy Saarmann                      N20      00:04:49 +02:14
29.    59 Maarja Uulits                       N30      00:04:58 +02:23
30.    29 Helena Roosaar                      N30      00:05:09 +02:34
31.   108 Raili Vlasovski                     N30      00:05:15 +02:40
32.    22 Gerda Rebane                        N30      00:06:36 +04:01
#2 Rada (M15,M20,M30,M40): 1 KP 26k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    40 Janno Selter                        M20      00:02:07
 2.    62 Marek Karm                          M20      00:02:08 +00:01
 3.    31 Indrek Vait                         M30      00:02:09 +00:02
 3.    69 Mihkel Truup                        M20      00:02:09 +00:02
 5.    66 Matt Rammo                          M20      00:02:17 +00:10
 6.    80 Ravshan Balgabaev                   M40      00:02:18 +00:11
 7.   109 Siim Rikolas                        M30      00:02:19 +00:12
 7.   100 Dmitri Tsasovskih                   M30      00:02:19 +00:12
 9.    84 Taavi Tali                          M20      00:02:20 +00:13
10.    78 Raivo Laanemets                     M40      00:02:21 +00:14
11.    71 Märt Saum                           M30      00:02:23 +00:16
11.   106 Jürgen Karvak                       M15      00:02:23 +00:16
13.     7 Alvar Suisalu                       M30      00:02:24 +00:17
14.    73 Pavel Grigorenko                    M30      00:02:25 +00:18
15.    36 Janar Juhkov                        M20      00:02:28 +00:21
15.    60 Madis Raus                          M20      00:02:28 +00:21
17.   102 Margo Ruuma                         M30      00:02:30 +00:23
18.    47 Karl Gustav Nagel                   M15      00:02:31 +00:24
19.    21 Georg Harald Nagel                  M15      00:02:32 +00:25
19.   101 Mihhail Bõtskov                     M20      00:02:32 +00:25
19.    56 Laivo Pallav                        M30      00:02:32 +00:25
19.     6 Alor Kasepõld                       M30      00:02:32 +00:25
19.   110 Mihkel Liiv                         M30      00:02:32 +00:25
24.    89 Timo Talvik                         M30      00:02:35 +00:28
24.    88 Tarmo Reitsink                      M40      00:02:35 +00:28
26.    79 Rando Riks                          M20      00:02:37 +00:30
26.     3 Aldar Reinberk                      M30      00:02:37 +00:30
26.    85 Tarma Jõgi                          M30      00:02:37 +00:30
29.     4 Aimar Liiver                        M40      00:02:38 +00:31
29.    67 Meelis Kuris                        M40      00:02:38 +00:31
31.    77 Raino Einroos                       M40      00:02:39 +00:32
31.    52 Kevin Väljaots                      M20      00:02:39 +00:32
31.    75 Priit Kasemets                      M30      00:02:39 +00:32
34.    38 Jannes Mäeots                       M30      00:02:42 +00:35
35.    81 Siim Saidla                         M30      00:02:44 +00:37
36.    99 Tarmo Tähiste                       M20      00:02:45 +00:38
37.    18 Erkki Pikk                          M30      00:02:46 +00:39
38.    34 Jaan Roop                           M15      00:02:47 +00:40
38.    46 Kalle Rahu                          M40      00:02:47 +00:40
40.    86 Tarmo Pertel                        M30      00:02:52 +00:45
41.    70 Mikk Paris                          M30      00:02:55 +00:48
41.    53 Kristo Leisalu                      M20      00:02:55 +00:48
43.   104 Tarmo Reineberg                     M40      00:02:57 +00:50
43.    96 Erik Jõgi                           M40      00:02:57 +00:50
45.    12 August Albert                       M40      00:03:01 +00:54
46.    43 Kain Väljaots                       M40      00:03:04 +00:57
46.    72 Paul Toomik                         M20      00:03:04 +00:57
48.    27 Heiki Pruul                         M30      00:03:05 +00:58
48.    54 Kuno Kipper                         M40      00:03:05 +00:58
50.    90 Toomas Pärnassalu                   M40      00:03:07 +01:00
51.     5 Alo Martinson                       M40      00:03:09 +01:02
52.    28 Heiki Rebane                        M30      00:03:11 +01:04
53.     2 Alan Ahven                          M20      00:03:20 +01:13
54.    82 Sulev Marja                         M40      00:03:24 +01:17
54.    10 Argo Brandt                         M20      00:03:24 +01:17
56.    28 Heiki Rebane                        M30      00:03:26 +01:19
57.    32 Indrek Viikmaa                      M40      00:03:27 +01:20
57.    76 Raimo Tropp                         M30      00:03:27 +01:20
59.    64 Mart Luhari                         M40      00:03:28 +01:21
59.    68 Michal Sadlon                       M30      00:03:28 +01:21
61.   107 Rainer Orav                         M30      00:03:30 +01:23
62.    16 Eno Kelk                            M20      00:03:31 +01:24
63.    61 Marek Jõela                         M40      00:03:35 +01:28
64.    57 Lauri Kuris                         M20      00:03:38 +01:31
65.    74 Priit Kappak                        M20      00:03:44 +01:37
66.    91 Ulf Anso                            M20      00:03:53 +01:46
67.    35 Janar Eero                          M20      00:03:54 +01:47
68.   105 Honey Power               33        M30      00:03:58 +01:51
69.    15 Elvis Rüütel                        M30      00:04:00 +01:53
70.    93 Mikk Welsberg                       M40      00:04:13 +02:06
71.    24 Hartvig Larm                        M20      00:05:16 +03:09

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.59 [2014.530] @ 9.02.2015 19:47:28 Tak-Soft