Swissoteli trepijooks
14.05.2016 Swissoteli (Valdo)
1. Mihhail Ivanov EST 00:02.50,8 00:02.50,8
2. Rauno Tiits EST 00:02.57,0 +0:06,2
3. Henri Ruul Vennad Ruulid EST 00:03.00,1 +0:09,3
4. Raivo Laanemets EST 00:03.11,1 +0:20,3
5. Marek Tõnismäe EST 00:03.15,3 +0:24,5
6. Martin Roose EST 00:03.17,4 +0:26,6
7. Raiko Heide Saunapunkt EST 00:03.19,2 +0:28,4
8. Sulev Lokk Stamina EST 00:03.20,1 +0:29,3
9. Aivar Vaus Sõudespinning EST 00:03.21,4 +0:30,6
10. Sander Paesalu EST 00:03.25,8 +0:35,0
11. Meelis Kuris Elion SK EST 00:03.28,3 +0:37,5
12. Maksim Pavljukov EST 00:03.32,6 +0:41,8
13. Rain Vellerind EST 00:03.39,4 +0:48,6
14. Xavier Duhamel Spordiselts FRA 00:03.40,0 +0:49,2
15. Ilmar Rillo EST 00:03.48,0 +0:57,2
16. Karl Ruul Vennad Ruulid EST 00:03.50,0 +0:59,2
17. Madis Allas EST 00:03.53,9 +1:03,1
18. Argo Valter EST 00:03.59,2 +1:08,4
19. Janek Karbe EST 00:04.03,0 +1:12,2
20. Janno Kikojan EST 00:04.05,9 +1:15,1
20. Andres Rebane EST 00:04.05,9 +1:15,1
22. Tambet Tõnisson EST 00:04.17,2 +1:26,4
23. Jaanis Pikkov EST 00:04.17,8 +1:27,0
24. Lauri Kuris Elion SK EST 00:04.30,1 +1:39,3
25. Mikk Johan Lepik - EST 00:04.32,2 +1:41,4
26. Sander Laiv Keila EST 00:04.32,7 +1:41,9
27. Joonas Järvelainen EST 00:04.37,6 +1:46,8
28. Yury Smelov EST 00:04.38,8 +1:48,0
29. Siim Saar EST 00:04.39,7 +1:48,9
30. Pedro Castro POR 00:04.45,2 +1:54,4
31. Fred Kristian Liivam EST 00:04.49,8 +1:59,0
32. Marko Maasik EST 00:04.53,8 +2:03,0
33. Marko Laigna EST 00:04.55,7 +2:04,9
34. Sandor Köster EST 00:04.56,1 +2:05,3
35. Elvis Rüütel Eurofasteners EST 00:04.59,2 +2:08,4
36. Heiki Valdaru - EST 00:05.11,2 +2:20,4
37. Priit Remmelgas EST 00:05.23,0 +2:32,2
Rauno Tiits* EST Ei start
1. Kärt Kukk Spordiselts EST 00:03.53,8 00:03.53,8
2. Maie Mäe Naiskodukaitse EST 00:04.14,6 +0:20,8
3. Janika Pajula EST 00:04.41,5 +0:47,7
4. Mirell Krain EST 00:04.52,8 +0:59,0
5. Kaili Laanemets EST 00:04.53,9 +1:00,1
6. Anni Männil EST 00:05.18,3 +1:24,5
7. Laura Paulja Swissotel EST 00:05.24,3 +1:30,5
8. Triin Mitt Swedbank SK EST 00:05.32,8 +1:39,0
9. Darja Pervova EST 00:05.36,0 +1:42,2
10. Kristina Hermann EST 00:06.26,5 +2:32,7
11. Anna Remmelgas EST 00:06.34,4 +2:40,6
12. Merje Maripuu EST 00:06.46,2 +2:52,4
13. Juta Rannala EST 00:06.47,9 +2:54,1
Tak-Soft