Swissoteli trepijooks
14.05.2016 Swissoteli (Valdo)
1. Sander Paesalu EST 00:03.25,8 00:03.25,8
2. Karl Ruul Vennad Ruulid EST 00:03.50,0 +0:24,2
3. Janno Kikojan EST 00:04.05,9 +0:40,1
4. Sander Laiv Keila EST 00:04.32,7 +1:06,9
5. Fred Kristian Liivam EST 00:04.49,8 +1:24,0
6. Sandor Köster EST 00:04.56,1 +1:30,3
1. Henri Ruul Vennad Ruulid EST 00:03.00,1 00:03.00,1
2. Martin Roose EST 00:03.17,4 +0:17,3
3. Raiko Heide Saunapunkt EST 00:03.19,2 +0:19,1
4. Madis Allas EST 00:03.53,9 +0:53,8
5. Jaanis Pikkov EST 00:04.17,8 +1:17,7
6. Lauri Kuris Elion SK EST 00:04.30,1 +1:30,0
7. Mikk Johan Lepik - EST 00:04.32,2 +1:32,1
8. Joonas Järvelainen EST 00:04.37,6 +1:37,5
9. Siim Saar EST 00:04.39,7 +1:39,6
10. Heiki Valdaru - EST 00:05.11,2 +2:11,1
1. Mihhail Ivanov EST 00:02.50,8 00:02.50,8
2. Rauno Tiits EST 00:02.57,0 +0:06,2
3. Marek Tõnismäe EST 00:03.15,3 +0:24,5
4. Maksim Pavljukov EST 00:03.32,6 +0:41,8
5. Ilmar Rillo EST 00:03.48,0 +0:57,2
6. Argo Valter EST 00:03.59,2 +1:08,4
7. Yury Smelov EST 00:04.38,8 +1:48,0
8. Pedro Castro POR 00:04.45,2 +1:54,4
9. Marko Maasik EST 00:04.53,8 +2:03,0
10. Marko Laigna EST 00:04.55,7 +2:04,9
11. Elvis Rüütel Eurofasteners EST 00:04.59,2 +2:08,4
12. Priit Remmelgas EST 00:05.23,0 +2:32,2
Rauno Tiits* EST Ei start
1. Raivo Laanemets EST 00:03.11,1 00:03.11,1
2. Sulev Lokk Stamina EST 00:03.20,1 +0:09,0
3. Aivar Vaus Sõudespinning EST 00:03.21,4 +0:10,3
4. Meelis Kuris Elion SK EST 00:03.28,3 +0:17,2
5. Rain Vellerind EST 00:03.39,4 +0:28,3
6. Xavier Duhamel Spordiselts FRA 00:03.40,0 +0:28,9
7. Janek Karbe EST 00:04.03,0 +0:51,9
8. Andres Rebane EST 00:04.05,9 +0:54,8
9. Tambet Tõnisson EST 00:04.17,2 +1:06,1
1. Kärt Kukk Spordiselts EST 00:03.53,8 00:03.53,8
2. Maie Mäe Naiskodukaitse EST 00:04.14,6 +0:20,8
3. Mirell Krain EST 00:04.52,8 +0:59,0
4. Anni Männil EST 00:05.18,3 +1:24,5
5. Laura Paulja Swissotel EST 00:05.24,3 +1:30,5
6. Triin Mitt Swedbank SK EST 00:05.32,8 +1:39,0
7. Darja Pervova EST 00:05.36,0 +1:42,2
8. Kristina Hermann EST 00:06.26,5 +2:32,7
9. Anna Remmelgas EST 00:06.34,4 +2:40,6
10. Merje Maripuu EST 00:06.46,2 +2:52,4
1. Janika Pajula EST 00:04.41,5 00:04.41,5
2. Kaili Laanemets EST 00:04.53,9 +0:12,4
3. Juta Rannala EST 00:06.47,9 +2:06,4
Tak-Soft