Swissoteli Ühisjooks 2017

04.03.2017
Organiser : Trepijooksud
Cours Master : Valdo Jahilo
[#1] [#2] [M15-30] [M31-45] [M46] [N15-30]
[N31-45] [N46]
N15-30 Course (1): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    14 Merill Mägi               Kape       00:02:55
 2.    28 Laura Maasik                         00:03:04 +00:09
 3.    42 Merlyn Valma              Keskkonnaa 00:03:20 +00:25
 3.    19 Sigrid Turja                         00:03:20 +00:25
 5.    23 Teddy Luik                           00:03:36 +00:41
 6.    41 Jelena Pjatkova                      00:04:11 +01:16
 7.     3 Anna Remmelgas                       00:05:01 +02:06
N31-45 Course (1): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    30 Kaili Laanemets                      00:03:03
 2.    10 Liina Volmerson           Nurr ja Ka 00:03:18 +00:15
 3.    16 Piret Põldsaar            Treeningpa 00:03:19 +00:16
 4.    99 Marina Pavlishina*        InFocus Te 00:03:30 +00:27
M15-30 Course (2): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    35 Rando Riks                Sk Aaspere 00:02:25
 2.    12 Mardo Lundver                        00:02:31 +00:06
 3.    15 Mihhail Bõtškov           InFocus Te 00:02:33 +00:08
 4.     4 Christo Klettenberg       Man Sport  00:02:36 +00:11
 4.    22 Tarmo Aas                 SK Aaspere 00:02:36 +00:11
 6.    44 Urmas Kirsman             200-ga     00:02:42 +00:17
 7.    39 Aare Aasmäe               Swissotel  00:03:08 +00:43
 8.    25 Tauri Piir                Keremeiste 00:03:27 +01:02
M31-45 Course (2): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    26 Rauno Tiits               200ga      00:02:00
 2.    38 Laivo Pallav                         00:02:28 +00:28
 3.     2 Alor Kasepõld                        00:02:31 +00:31
 4.     9 Kalev Albri               Nurr ja Ka 00:02:36 +00:36
 5.     5 Dmitri Tšasovskih         InFocus Te 00:02:37 +00:37
 6.    11 Maksim Pavljukov                     00:02:43 +00:43
 7.    29 Henri Kaarma                         00:02:46 +00:46
 8.    33 Tarmo Tohv                Põhjasörk  00:02:48 +00:48
 9.     7 Erkki Kasenurm            Väike Vaal 00:03:00 +01:00
10.    20 Siim Saidla               Treeningpa 00:03:01 +01:01
11.     8 Heiki Rebane              OCR Estoni 00:03:16 +01:16
12.    37 Raul Sankovski                       00:03:19 +01:19
13.    34 Andrei King                          00:03:22 +01:22
14.    32 Siim Boitsov              Põhjasörk  00:03:38 +01:38
15.    27 Yuri Smelov                          00:03:39 +01:39
16.    40 Jarmo Kilmi                          00:03:44 +01:44
17.    17 Priit Remmelgas                      00:04:09 +02:09
M46 Course (2): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    18 Raivo Laanemets                      00:02:26
 2.     1 Aivar Lääne                          00:02:55 +00:29
 3.    24 Tarmo Välba               Keremeiste 00:03:12 +00:46
 4.    43 Andres Rebane                        00:03:17 +00:51
 5.    36 Ivar Lai                             00:03:36 +01:10
 6.    31 Urmas Jegorov                        00:03:54 +01:28
#1 Course (N15-30,N31-45,N46): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    14 Merill Mägi               Kape      N15-30     00:02:55
 2.    30 Kaili Laanemets                     N31-45     00:03:03 +00:08
 3.    28 Laura Maasik                        N15-30     00:03:04 +00:09
 4.    10 Liina Volmerson           Nurr ja KaN31-45     00:03:18 +00:23
 5.    16 Piret Põldsaar            TreeningpaN31-45     00:03:19 +00:24
 6.    19 Sigrid Turja                        N15-30     00:03:20 +00:25
 6.    42 Merlyn Valma              KeskkonnaaN15-30     00:03:20 +00:25
 8.    99 Marina Pavlishina*        InFocus TeN31-45     00:03:30 +00:35
 9.    23 Teddy Luik                          N15-30     00:03:36 +00:41
10.    41 Jelena Pjatkova                     N15-30     00:04:11 +01:16
11.     3 Anna Remmelgas                      N15-30     00:05:01 +02:06
#2 Course (M15-30,M31-45,M46): 1 KP 24k km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    26 Rauno Tiits               200ga     M31-45     00:02:00
 2.    35 Rando Riks                Sk AaspereM15-30     00:02:25 +00:25
 3.    18 Raivo Laanemets                     M46        00:02:26 +00:26
 4.    38 Laivo Pallav                        M31-45     00:02:28 +00:28
 5.    12 Mardo Lundver                       M15-30     00:02:31 +00:31
 5.     2 Alor Kasepõld                       M31-45     00:02:31 +00:31
 7.    15 Mihhail Bõtškov           InFocus TeM15-30     00:02:33 +00:33
 8.     9 Kalev Albri               Nurr ja KaM31-45     00:02:36 +00:36
 8.    22 Tarmo Aas                 SK AaspereM15-30     00:02:36 +00:36
 8.     4 Christo Klettenberg       Man Sport M15-30     00:02:36 +00:36
11.     5 Dmitri Tšasovskih         InFocus TeM31-45     00:02:37 +00:37
12.    44 Urmas Kirsman             200-ga    M15-30     00:02:42 +00:42
13.    11 Maksim Pavljukov                    M31-45     00:02:43 +00:43
14.    29 Henri Kaarma                        M31-45     00:02:46 +00:46
15.    33 Tarmo Tohv                Põhjasörk M31-45     00:02:48 +00:48
16.     1 Aivar Lääne                         M46        00:02:55 +00:55
17.     7 Erkki Kasenurm            Väike VaalM31-45     00:03:00 +01:00
18.    20 Siim Saidla               TreeningpaM31-45     00:03:01 +01:01
19.    39 Aare Aasmäe               Swissotel M15-30     00:03:08 +01:08
20.    24 Tarmo Välba               KeremeisteM46        00:03:12 +01:12
21.     8 Heiki Rebane              OCR EstoniM31-45     00:03:16 +01:16
22.    43 Andres Rebane                       M46        00:03:17 +01:17
23.    37 Raul Sankovski                      M31-45     00:03:19 +01:19
24.    34 Andrei King                         M31-45     00:03:22 +01:22
25.    25 Tauri Piir                KeremeisteM15-30     00:03:27 +01:27
26.    36 Ivar Lai                            M46        00:03:36 +01:36
27.    32 Siim Boitsov              Põhjasörk M31-45     00:03:38 +01:38
28.    27 Yuri Smelov                         M31-45     00:03:39 +01:39
29.    40 Jarmo Kilmi                         M31-45     00:03:44 +01:44
30.    31 Urmas Jegorov                       M46        00:03:54 +01:54
31.    17 Priit Remmelgas                     M31-45     00:04:09 +02:09

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 06.03.2017 21:00:48 Tak-Soft