Teletorni maraton

28.02.2018
Korraldaja : Trepijooksud
[#1] [#2] [#3] [#4] [MEHEDX3] [MEHEDX5]
[M-NOORX3] [M-NOORX5] [M-VETX3] [M-VETX5] [NAISEDX3] [NAISEDX5]
[N-NOORX3] [N-NOORX5] [N-VETX3] [N-VETX5]
MEHEDX3 Rada (1): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    52 Steven Rehelem            PPA/Treeni 00:18:22
 2.    74 Tõnis Tranze                         00:19:21 +00:59
 3.    65 Rauno Tiks                PPA jooksu 00:19:29 +01:07
 4.    61 Lauri Tanner              Läänemaa k 00:19:54 +01:32
 5.    46 Jaanis Pikkof             Sportlove  00:23:37 +05:15
 6.     8 Marko Bogoljubov                     00:25:16 +06:54
 7.     2 Aulo Aasmaa               Viimsi Spo 00:25:48 +07:26
 8.    54 Priit Remmelgas                      00:28:31 +10:09
 9.    23 Erkki Kasenurm                       00:29:09 +10:47
10.    30 Andres Kutsar                        00:29:12 +10:50
M-VETX3 Rada (1): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    22 Eino Karvak                          00:19:34
 2.    34 Janek Lillemägi           Eesti Ener 00:28:27 +08:53
 3.    20 Meelis Kalda              G4S Spordi 00:42:36 +23:02
NAISEDX3 Rada (2): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    29 Kaisa Kukk                PPA/Treeni 00:18:16
 2.    58 Reelika Sultson                      00:31:09 +12:53
 3.    10 Nancy Einberg                        00:35:15 +16:59
 4.    53 Anna Remmelgas                       00:39:13 +20:57
 5.    31 Marian Kuusk                         00:52:50 +34:34
N-NOORX3 Rada (2): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    63 Mariliis Tiits            200-ga     00:26:04
 2.     6 Lisett Alt                Sarma      00:27:56 +01:52
 3.    62 Lisette Tiits             200-ga     00:28:35 +02:31
N-VETX3 Rada (2): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    41 Juula Orav                HP-Sport t 00:37:25
 2.    59 Martine Tammaru                      00:49:19 +11:54
MEHEDX5 Rada (3): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    64 Rauno Tiits               200-ga     00:25:31
 2.    36 Lauri Loodsalu            PPA / Tree 00:30:22 +04:51
 3.    44 Tanel Papp                           00:30:41 +05:10
 4.    55 Rando Riks                           00:30:57 +05:26
 5.     1 Tarmo Aas                            00:32:16 +06:45
 6.     9 Mihhail Bõtškov           InFocus Te 00:32:33 +07:02
 7.    17 Sander Kabur              Läänemaa K 00:32:51 +07:20
 8.    25 Sander Kaur               Estonian F 00:32:59 +07:28
 9.    71 Marko Viru                200-ga     00:33:46 +08:15
10.    42 Sander Paesalu                       00:34:36 +09:05
11.    56 Arvi Romandi              www.rocker 00:34:47 +09:16
12.    67 Dmitri Tšasovskih                    00:34:52 +09:21
13.    37 Kristjan Mikk             Estonian F 00:35:56 +10:25
14.    16 Sander Kaasik             Estonian F 00:36:00 +10:29
15.    43 Vadim Palamartsuk         Bondora    00:36:02 +10:31
16.    50 Karl Randmaa              Klubi Huma 00:36:14 +10:43
17.    24 Alor Kasepõld             Estonian F 00:36:17 +10:46
18.    68 Lauri Ulm                 Eesti Ener 00:37:52 +12:21
19.    27 Urmas Kirsman             200-ga     00:38:00 +12:29
20.    18 Alari Kais                Estonian F 00:38:57 +13:26
21.     7 Jürgen Bachmann           Klubi Huma 00:39:01 +13:30
22.    28 Christo Klettenberg                  00:41:38 +16:07
23.    51 Heiki Rebane              OCR Estoni 00:42:05 +16:34
24.     4 Siim Adamson                         00:42:56 +17:25
25.    69 Valdo Vahtrik                        00:43:36 +18:05
26.    66 Raini Tommingas           G4s        00:46:33 +21:02
27.    12 Margo Engel               SK ProRunn 00:53:45 +28:14
M-VETX5 Rada (3): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    26 Karol Keskküla                       00:30:45
 2.    35 Sulev Lokk                Stamina    00:32:16 +01:31
 3.    11 Raino Einroos             CC Rota Mo 00:35:47 +05:02
 4.     5 Kalev Albri               Nurr ja Ka 00:36:04 +05:19
 5.    48 Ruslan Pleshanov          Angelar Ga 00:36:27 +05:42
 6.    60 Tauno Tanilas                        00:36:39 +05:54
 7.    72 Frolov Vladimir           Jolantex   00:36:51 +06:06
 8.    15 Henri Kaarma              Tallinna T 00:37:30 +06:45
 9.    57 Olegs Ruds                no         00:37:38 +06:53
10.    13 Valdo Jahilo                         00:42:18 +11:33
11.    14 Erik Jõgi                 Codeborne  00:46:48 +16:03
NAISEDX5 Rada (4): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    73 Liina Volmerson           Nurr ja Ka 00:38:12
 2.    70 Merlyn Valma              Eesti Ener 00:41:28 +03:16
 3.    47 Jelena Pjatkova                      00:47:16 +09:04
N-VETX5 Rada (4): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    49 Piret Põldsaar            Treeningpa 00:35:17
 2.    33 Kaili Laanemets                      00:40:45 +05:28
#1 Rada (MEHEDX3,M-NOORX3,M-VETX3): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    52 Steven Rehelem            PPA/TreeniMEHEDX3  00:18:22
 2.    74 Tõnis Tranze                        MEHEDX3  00:19:21 +00:59
 3.    65 Rauno Tiks                PPA jooksuMEHEDX3  00:19:29 +01:07
 4.    22 Eino Karvak                         M-VETX3  00:19:34 +01:12
 5.    61 Lauri Tanner              Läänemaa kMEHEDX3  00:19:54 +01:32
 6.    46 Jaanis Pikkof             Sportlove MEHEDX3  00:23:37 +05:15
 7.     8 Marko Bogoljubov                    MEHEDX3  00:25:16 +06:54
 8.     2 Aulo Aasmaa               Viimsi SpoMEHEDX3  00:25:48 +07:26
 9.    34 Janek Lillemägi           Eesti EnerM-VETX3  00:28:27 +10:05
10.    54 Priit Remmelgas                     MEHEDX3  00:28:31 +10:09
11.    23 Erkki Kasenurm                      MEHEDX3  00:29:09 +10:47
12.    30 Andres Kutsar                       MEHEDX3  00:29:12 +10:50
13.    20 Meelis Kalda              G4S SpordiM-VETX3  00:42:36 +24:14
#2 Rada (NAISEDX3,N-NOORX3,N-VETX3): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    29 Kaisa Kukk                PPA/TreeniNAISEDX3 00:18:16
 2.    63 Mariliis Tiits            200-ga    N-NOORX3 00:26:04 +07:48
 3.     6 Lisett Alt                Sarma     N-NOORX3 00:27:56 +09:40
 4.    62 Lisette Tiits             200-ga    N-NOORX3 00:28:35 +10:19
 5.    58 Reelika Sultson                     NAISEDX3 00:31:09 +12:53
 6.    10 Nancy Einberg                       NAISEDX3 00:35:15 +16:59
 7.    41 Juula Orav                HP-Sport tN-VETX3  00:37:25 +19:09
 8.    53 Anna Remmelgas                      NAISEDX3 00:39:13 +20:57
 9.    59 Martine Tammaru                     N-VETX3  00:49:19 +31:03
10.    31 Marian Kuusk                        NAISEDX3 00:52:50 +34:34
#3 Rada (MEHEDX5,M-NOORX5,M-VETX5): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    64 Rauno Tiits               200-ga    MEHEDX5  00:25:31
 2.    36 Lauri Loodsalu            PPA / TreeMEHEDX5  00:30:22 +04:51
 3.    44 Tanel Papp                          MEHEDX5  00:30:41 +05:10
 4.    26 Karol Keskküla                      M-VETX5  00:30:45 +05:14
 5.    55 Rando Riks                          MEHEDX5  00:30:57 +05:26
 6.     1 Tarmo Aas                           MEHEDX5  00:32:16 +06:45
 6.    35 Sulev Lokk                Stamina   M-VETX5  00:32:16 +06:45
 8.     9 Mihhail Bõtškov           InFocus TeMEHEDX5  00:32:33 +07:02
 9.    17 Sander Kabur              Läänemaa KMEHEDX5  00:32:51 +07:20
10.    25 Sander Kaur               Estonian FMEHEDX5  00:32:59 +07:28
11.    71 Marko Viru                200-ga    MEHEDX5  00:33:46 +08:15
12.    42 Sander Paesalu                      MEHEDX5  00:34:36 +09:05
13.    56 Arvi Romandi              www.rockerMEHEDX5  00:34:47 +09:16
14.    67 Dmitri Tšasovskih                   MEHEDX5  00:34:52 +09:21
15.    11 Raino Einroos             CC Rota MoM-VETX5  00:35:47 +10:16
16.    37 Kristjan Mikk             Estonian FMEHEDX5  00:35:56 +10:25
17.    16 Sander Kaasik             Estonian FMEHEDX5  00:36:00 +10:29
18.    43 Vadim Palamartsuk         Bondora   MEHEDX5  00:36:02 +10:31
19.     5 Kalev Albri               Nurr ja KaM-VETX5  00:36:04 +10:33
20.    50 Karl Randmaa              Klubi HumaMEHEDX5  00:36:14 +10:43
21.    24 Alor Kasepõld             Estonian FMEHEDX5  00:36:17 +10:46
22.    48 Ruslan Pleshanov          Angelar GaM-VETX5  00:36:27 +10:56
23.    60 Tauno Tanilas                       M-VETX5  00:36:39 +11:08
24.    72 Frolov Vladimir           Jolantex  M-VETX5  00:36:51 +11:20
25.    15 Henri Kaarma              Tallinna TM-VETX5  00:37:30 +11:59
26.    57 Olegs Ruds                no        M-VETX5  00:37:38 +12:07
27.    68 Lauri Ulm                 Eesti EnerMEHEDX5  00:37:52 +12:21
28.    27 Urmas Kirsman             200-ga    MEHEDX5  00:38:00 +12:29
29.    18 Alari Kais                Estonian FMEHEDX5  00:38:57 +13:26
30.     7 Jürgen Bachmann           Klubi HumaMEHEDX5  00:39:01 +13:30
31.    28 Christo Klettenberg                 MEHEDX5  00:41:38 +16:07
32.    51 Heiki Rebane              OCR EstoniMEHEDX5  00:42:05 +16:34
33.    13 Valdo Jahilo                        M-VETX5  00:42:18 +16:47
34.     4 Siim Adamson                        MEHEDX5  00:42:56 +17:25
35.    69 Valdo Vahtrik                       MEHEDX5  00:43:36 +18:05
36.    66 Raini Tommingas           G4s       MEHEDX5  00:46:33 +21:02
37.    14 Erik Jõgi                 Codeborne M-VETX5  00:46:48 +21:17
38.    12 Margo Engel               SK ProRunnMEHEDX5  00:53:45 +28:14
#4 Rada (NAISEDX5,N-NOORX5,N-VETX5): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    49 Piret Põldsaar            TreeningpaN-VETX5  00:35:17
 2.    73 Liina Volmerson           Nurr ja KaNAISEDX5 00:38:12 +02:55
 3.    33 Kaili Laanemets                     N-VETX5  00:40:45 +05:28
 4.    70 Merlyn Valma              Eesti EnerNAISEDX5 00:41:28 +06:11
 5.    47 Jelena Pjatkova                     NAISEDX5 00:47:16 +11:59

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 28.02.2018 20:38:19 Tak-Soft