Teletorni trepijooks 2019

05.04.2019
Korraldaja : Trepijooksud MTÜ
Rajameister : Rauno Tiits
[#1] [#2] [MEHED] [MEHED-NOOR] [MEHED-VET] [NAISED]
[NAISED-NOOR] [NAISED-VET] [TULETORJE]
MEHED Rada (1): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     2 Rauno Tiits               200-ga     00:04:46
 2.     5 Lauri Ulm                 Täppsportl 00:05:09 +00:23
 3.    17 Rafal Ulfik               AlpinSport 00:05:35 +00:49
 4.     7 Marek Karm                SK100      00:05:37 +00:51
 4.    18 Andrei Pliskunov          FIT Cultur 00:05:37 +00:51
 6.   118 Indrek Vait                          00:05:51 +01:05
 7.    22 Anton Ward                           00:05:53 +01:07
 8.     9 Marko Viru                200-ga     00:05:54 +01:08
 9.   112 Aldo Mandre                          00:05:59 +01:13
10.    19 Martinš Kacens                       00:06:06 +01:20
11.   150 Sander Paesalu                       00:06:11 +01:25
12.    50 Ilja Dzjuba                          00:06:14 +01:28
13.    53 Tarmo Jänes                          00:06:28 +01:42
14.    49 Mihhail Bõtškov           InFocus Te 00:06:32 +01:46
15.    64 Tanel Leisalu                        00:06:33 +01:47
16.    71 Jaanus Metsar                        00:06:37 +01:51
17.    94 Marko Tutt                Treeningpa 00:06:51 +02:05
18.   104 Martin Roosna                        00:06:56 +02:10
19.    20 Michal Souček             TJ Sokol H 00:07:05 +02:19
20.    84 Siim Saidla               Treeningpa 00:07:06 +02:20
21.    74 Silver Ott                           00:07:12 +02:26
22.   103 Aulo Aasmaa               Viimsi Spo 00:07:13 +02:27
23.    93 Aleksei Trei                         00:07:16 +02:30
24.    46 Mihkel Adler                         00:07:22 +02:36
25.    90 Martin Tiisler                       00:07:24 +02:38
26.    83 Aleksei Ronkel                       00:07:30 +02:44
27.   115 Kaupo Külaots                        00:07:35 +02:49
28.    58 Urmas Kirsman             200-ga     00:07:36 +02:50
29.    92 Priit Transtok                       00:07:46 +03:00
30.    72 Ragnar Nauka                         00:07:49 +03:03
31.    96 Risto Väljak                         00:07:58 +03:12
31.    80 Heiki Rebane              OCR Estoni 00:07:58 +03:12
33.    51 Sergei Filippov           ABB Spordi 00:08:21 +03:35
34.    85 Raimo Selgis                         00:08:25 +03:39
35.   117 Tanel Mangusson                      00:08:53 +04:07
36.    81 Priit Remmelgas                      00:10:12 +05:26
MEHED-NOOR Rada (1): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   110 Carl Bret Parko           TC2000     00:06:12
 2.   114 Willem Mangusson                     00:06:57 +00:45
 3.    63 Ravel Leisalu             Jõhvi Spor 00:07:00 +00:48
 4.   116 Robin Eelma                          00:08:25 +02:13
MEHED-VET Rada (1): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     1 Görge Heimann             Towerrunni 00:04:33
 2.    15 Meelis Kuris                         00:05:26 +00:53
 3.    28 Raivo Laanemets           TON        00:05:37 +01:04
 4.     3 Lars Migge                Towerrunni 00:05:53 +01:20
 5.     6 Siegfried Flor            Towerrunni 00:05:56 +01:23
 6.    11 Roberto Velazquez         Towerrunni 00:06:03 +01:30
 7.    47 Kalev Albri                          00:06:23 +01:50
 8.    67 Aivar Lääne                          00:06:44 +02:11
 9.     8 Henri Kaarma              Sparta     00:06:51 +02:18
10.    52 Valdo Jahilo              Keskkonnaa 00:07:04 +02:31
11.    97 Kalev Viidemann                      00:07:09 +02:36
12.     4 Arturo Velazquez          Towerrunni 00:07:25 +02:52
13.    59 Raul Köster               Myfitness  00:07:31 +02:58
14.   109 Aivo Laaneväli                       00:07:36 +03:03
15.    76 Toomas Pärnassalu         Täppsportl 00:07:52 +03:19
16.    54 Meelis Kalda              G4S Spordi 00:08:40 +04:07
17.    95 Reigo Väli                           00:08:44 +04:11
18.    57 Kuno Kipper                          00:08:52 +04:19
19.   100 Aleksandr Beljajev                   00:09:18 +04:45
TULETORJE Rada (1): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    13 Sander Paesalu                       00:08:12
 2.   108 Rain Koppel               Pirita     00:08:25 +00:13
 3.   106 Harri Joakit              Võru pääst 00:09:12 +01:00
 4.    69 Härmo Lõsov                          00:09:36 +01:24
 5.   102 Oleg Berenzjak                       00:10:51 +02:39
 6.   107 Talis Susi                Võru pääst 00:12:00 +03:48
NAISED Rada (2): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   105 Kaisa Kukk                           00:05:40
 2.    23 Dominika Wisniewska-Ulfik AlpinSport 00:05:53 +00:13
 3.    25 Merlyn Valma              Treeningpa 00:05:56 +00:16
 4.    24 Ilona Gradus              Towerrunni 00:06:24 +00:44
 5.    27 Mari-Liis Valma           FB Jooksmi 00:07:01 +01:21
 6.    60 Kaidi Külaots                        00:07:06 +01:26
 7.    32 Sigrid Turja              Treeningpa 00:07:11 +01:31
 7.    41 Maarit Raatikainen        Leppävirra 00:07:11 +01:31
 9.   101 Marika Turb               Head inime 00:07:24 +01:44
10.    40 Anni Oravainen-Suutari               00:07:44 +02:04
11.    38 Helina Pärn               Sjk Aamera 00:08:00 +02:20
12.    42 Polina Smirnova           FIT Cultur 00:08:32 +02:52
13.    78 Triin Pihlapson                      00:08:37 +02:57
14.   113 Nele Mandre                          00:08:38 +02:58
15.    33 Gerly Sauka                          00:09:04 +03:24
16.    43 Mirva Kangas                         00:09:08 +03:28
17.    77 Piret Pärtli                         00:09:40 +04:00
18.    68 Andrea Lääne                         00:11:08 +05:28
18.    39 Anna Remmelgas                       00:11:08 +05:28
20.    70 Triinu Lusmägi                       00:12:01 +06:21
21.    61 Marian Kuusk                         00:15:21 +09:41
NAISED-NOOR Rada (2): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    30 Mariliis Tiits            200-ga     00:07:34
 2.    31 Lisett Alt                JK Sarma   00:07:38 +00:04
 3.    87 Kätlin Talu                          00:07:43 +00:09
 4.    36 Lisette Tiits             200-ga     00:07:57 +00:23
 5.   111 Rebecca Sitska                       00:09:40 +02:06
NAISED-VET Rada (2): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    26 Piret Põldsaar            Treeningpa 00:05:55
 2.    34 Chiara Cristoni           Total Moti 00:07:09 +01:14
 3.    12 Kaili Laanemets                      00:07:22 +01:27
 4.    29 Eva Truve                            00:07:55 +02:00
 5.    35 Marina Aagaard            SATS Viby  00:07:57 +02:02
 6.    37 Kärt Radik                AirTours E 00:08:18 +02:23
 7.    62 Anneli Laaneväli          Kehra Terv 00:10:04 +04:09
 8.    66 Aali Lilleorg                        00:10:36 +04:41
 9.    73 Juula Orav                HP-Sport t 00:11:17 +05:22
10.    88 Martine Tammaru                      00:14:04 +08:09
#1 Rada (MEHED,MEHED-NOOR,MEHED-VET,TULETORJE): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     1 Görge Heimann             TowerrunniMEHED-VE 00:04:33
 2.     2 Rauno Tiits               200-ga    MEHED    00:04:46 +00:13
 3.     5 Lauri Ulm                 TäppsportlMEHED    00:05:09 +00:36
 4.    15 Meelis Kuris                        MEHED-VE 00:05:26 +00:53
 5.    17 Rafal Ulfik               AlpinSportMEHED    00:05:35 +01:02
 6.    28 Raivo Laanemets           TON       MEHED-VE 00:05:37 +01:04
 6.     7 Marek Karm                SK100     MEHED    00:05:37 +01:04
 6.    18 Andrei Pliskunov          FIT CulturMEHED    00:05:37 +01:04
 9.   118 Indrek Vait                         MEHED    00:05:51 +01:18
10.    22 Anton Ward                          MEHED    00:05:53 +01:20
10.     3 Lars Migge                TowerrunniMEHED-VE 00:05:53 +01:20
12.     9 Marko Viru                200-ga    MEHED    00:05:54 +01:21
13.     6 Siegfried Flor            TowerrunniMEHED-VE 00:05:56 +01:23
14.   112 Aldo Mandre                         MEHED    00:05:59 +01:26
15.    11 Roberto Velazquez         TowerrunniMEHED-VE 00:06:03 +01:30
16.    19 Martinš Kacens                      MEHED    00:06:06 +01:33
17.   150 Sander Paesalu                      MEHED    00:06:11 +01:38
18.   110 Carl Bret Parko           TC2000    MEHED-NO 00:06:12 +01:39
19.    50 Ilja Dzjuba                         MEHED    00:06:14 +01:41
20.    47 Kalev Albri                         MEHED-VE 00:06:23 +01:50
21.    53 Tarmo Jänes                         MEHED    00:06:28 +01:55
22.    49 Mihhail Bõtškov           InFocus TeMEHED    00:06:32 +01:59
23.    64 Tanel Leisalu                       MEHED    00:06:33 +02:00
24.    71 Jaanus Metsar                       MEHED    00:06:37 +02:04
25.    67 Aivar Lääne                         MEHED-VE 00:06:44 +02:11
26.     8 Henri Kaarma              Sparta    MEHED-VE 00:06:51 +02:18
26.    94 Marko Tutt                TreeningpaMEHED    00:06:51 +02:18
28.   104 Martin Roosna                       MEHED    00:06:56 +02:23
29.   114 Willem Mangusson                    MEHED-NO 00:06:57 +02:24
30.    63 Ravel Leisalu             Jõhvi SporMEHED-NO 00:07:00 +02:27
31.    52 Valdo Jahilo              KeskkonnaaMEHED-VE 00:07:04 +02:31
32.    20 Michal Souček             TJ Sokol HMEHED    00:07:05 +02:32
33.    84 Siim Saidla               TreeningpaMEHED    00:07:06 +02:33
34.    97 Kalev Viidemann                     MEHED-VE 00:07:09 +02:36
35.    74 Silver Ott                          MEHED    00:07:12 +02:39
36.   103 Aulo Aasmaa               Viimsi SpoMEHED    00:07:13 +02:40
37.    93 Aleksei Trei                        MEHED    00:07:16 +02:43
38.    46 Mihkel Adler                        MEHED    00:07:22 +02:49
39.    90 Martin Tiisler                      MEHED    00:07:24 +02:51
40.     4 Arturo Velazquez          TowerrunniMEHED-VE 00:07:25 +02:52
41.    83 Aleksei Ronkel                      MEHED    00:07:30 +02:57
42.    59 Raul Köster               Myfitness MEHED-VE 00:07:31 +02:58
43.   115 Kaupo Külaots                       MEHED    00:07:35 +03:02
44.    58 Urmas Kirsman             200-ga    MEHED    00:07:36 +03:03
44.   109 Aivo Laaneväli                      MEHED-VE 00:07:36 +03:03
46.    92 Priit Transtok                      MEHED    00:07:46 +03:13
47.    72 Ragnar Nauka                        MEHED    00:07:49 +03:16
48.    76 Toomas Pärnassalu         TäppsportlMEHED-VE 00:07:52 +03:19
49.    80 Heiki Rebane              OCR EstoniMEHED    00:07:58 +03:25
49.    96 Risto Väljak                        MEHED    00:07:58 +03:25
51.    13 Sander Paesalu                      TULETORJ 00:08:12 +03:39
52.    51 Sergei Filippov           ABB SpordiMEHED    00:08:21 +03:48
53.   108 Rain Koppel               Pirita    TULETORJ 00:08:25 +03:52
53.    85 Raimo Selgis                        MEHED    00:08:25 +03:52
53.   116 Robin Eelma                         MEHED-NO 00:08:25 +03:52
56.    54 Meelis Kalda              G4S SpordiMEHED-VE 00:08:40 +04:07
57.    95 Reigo Väli                          MEHED-VE 00:08:44 +04:11
58.    57 Kuno Kipper                         MEHED-VE 00:08:52 +04:19
59.   117 Tanel Mangusson                     MEHED    00:08:53 +04:20
60.   106 Harri Joakit              Võru päästTULETORJ 00:09:12 +04:39
61.   100 Aleksandr Beljajev                  MEHED-VE 00:09:18 +04:45
62.    69 Härmo Lõsov                         TULETORJ 00:09:36 +05:03
63.    81 Priit Remmelgas                     MEHED    00:10:12 +05:39
64.   102 Oleg Berenzjak                      TULETORJ 00:10:51 +06:18
65.   107 Talis Susi                Võru päästTULETORJ 00:12:00 +07:27
#2 Rada (NAISED,NAISED-NOOR,NAISED-VET): 1 KP 170m km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   105 Kaisa Kukk                          NAISED   00:05:40
 2.    23 Dominika Wisniewska-Ulfik AlpinSportNAISED   00:05:53 +00:13
 3.    26 Piret Põldsaar            TreeningpaNAISED-V 00:05:55 +00:15
 4.    25 Merlyn Valma              TreeningpaNAISED   00:05:56 +00:16
 5.    24 Ilona Gradus              TowerrunniNAISED   00:06:24 +00:44
 6.    27 Mari-Liis Valma           FB JooksmiNAISED   00:07:01 +01:21
 7.    60 Kaidi Külaots                       NAISED   00:07:06 +01:26
 8.    34 Chiara Cristoni           Total MotiNAISED-V 00:07:09 +01:29
 9.    32 Sigrid Turja              TreeningpaNAISED   00:07:11 +01:31
 9.    41 Maarit Raatikainen        LeppävirraNAISED   00:07:11 +01:31
11.    12 Kaili Laanemets                     NAISED-V 00:07:22 +01:42
12.   101 Marika Turb               Head inimeNAISED   00:07:24 +01:44
13.    30 Mariliis Tiits            200-ga    NAISED-N 00:07:34 +01:54
14.    31 Lisett Alt                JK Sarma  NAISED-N 00:07:38 +01:58
15.    87 Kätlin Talu                         NAISED-N 00:07:43 +02:03
16.    40 Anni Oravainen-Suutari              NAISED   00:07:44 +02:04
17.    29 Eva Truve                           NAISED-V 00:07:55 +02:15
18.    35 Marina Aagaard            SATS Viby NAISED-V 00:07:57 +02:17
18.    36 Lisette Tiits             200-ga    NAISED-N 00:07:57 +02:17
20.    38 Helina Pärn               Sjk AameraNAISED   00:08:00 +02:20
21.    37 Kärt Radik                AirTours ENAISED-V 00:08:18 +02:38
22.    42 Polina Smirnova           FIT CulturNAISED   00:08:32 +02:52
23.    78 Triin Pihlapson                     NAISED   00:08:37 +02:57
24.   113 Nele Mandre                         NAISED   00:08:38 +02:58
25.    33 Gerly Sauka                         NAISED   00:09:04 +03:24
26.    43 Mirva Kangas                        NAISED   00:09:08 +03:28
27.    77 Piret Pärtli                        NAISED   00:09:40 +04:00
27.   111 Rebecca Sitska                      NAISED-N 00:09:40 +04:00
29.    62 Anneli Laaneväli          Kehra TervNAISED-V 00:10:04 +04:24
30.    66 Aali Lilleorg                       NAISED-V 00:10:36 +04:56
31.    39 Anna Remmelgas                      NAISED   00:11:08 +05:28
31.    68 Andrea Lääne                        NAISED   00:11:08 +05:28
33.    73 Juula Orav                HP-Sport tNAISED-V 00:11:17 +05:37
34.    70 Triinu Lusmägi                      NAISED   00:12:01 +06:21
35.    88 Martine Tammaru                     NAISED-V 00:14:04 +08:24
36.    61 Marian Kuusk                        NAISED   00:15:21 +09:41

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 07.04.2019 13:32:37 Tak-Soft