Trepijooks
5.04.2015 Teletorn (http://www.trepijooks.ee/)
1. Piotr Lobodzinski POL M30 00:04.29,6
2. Klaus Hausleitner AUT M20 00:04.44,7
3. Tomas Macecek CZE M20 00:04.47,0
4. Rolf Majcen AUT M40 00:05.06,9
5. Hardo Reinart EST M20 00:05.18,5
6. Margus Palm EST M20 00:05.20,9
7. Aleksander Andre EST M30 00:05.21,8
8. Rudolf Reitberger AUT M40 00:05.25,7
9. Indrek Vait EST M30 00:05.27,9
10. Rauno Tiits EST M30 00:05.31,1
11. Halmar Heinmets EST M20 00:05.32,3
12. Meelis Luiks EST M30 00:05.38,7
13. Jonathan Thoresson EST M20 00:05.39,4
14. Juho-Veikko Hytönen EST M30 00:05.45,4
15. Raivo Laanemets EST M40 00:05.48,0
16. Mihhail Bõtškov EST M20 00:05.50,5
17. Asso Kesaväli EST M20 00:05.56,9
18. Matt Rammo EST M20 00:05.59,7
19. Siim Rikolas EST M30 00:06.05,2
20. Dmitri Tšasovskih EST M30 00:06.06,3
21. Raivo Sormunen EST M30 00:06.07,8
22. Kevin Väljaots EST M20 00:06.08,8
23. Aaro Tiiksaar EST M30 00:06.09,5
24. Bert Tippi EST M20 00:06.10,4
25. Margo Ruuma EST M30 00:06.11,8
26. Juhan-Mart Salumäe EST M20 00:06.13,9
27. Dmitri Sõptšenko EST M20 00:06.15,4
28. Tarmo Reitsnik EST M40 00:06.19,6
29. Janno Selter EST M30 00:06.19,9
30. Tristan Viidas EST M20 00:06.20,3
31. Eino Karvak EST M40 00:06.24,6
32. Taavi Ilu EST M20 00:06.24,8
33. Lauri Loodsalu EST M30 00:06.25,3
34. Taivo Velling EST M40 00:06.26,1
35. Aivar Vaus EST M40 00:06.27,9
36. Rando Riks EST M20 00:06.32,1
37. Jürgen Karvak EST M20 00:06.40,9
38. Timo Talvik EST M30 00:06.41,0
39. Meelis Kuris EST M40 00:06.50,6
40. Raino Einroos EST M40 00:06.53,5
41. Georg-Harald Nagel EST M20 00:06.55,3
42. Raimonds Arajs EST M30 00:06.56,0
43. Kalle Rahu EST M40 00:06.59,6
44. Hannes Ilmjärv EST M30 00:07.00,5
45. Sander Paesalu EST M20 00:07.02,9
46. Erkki Pikk EST M30 00:07.03,0
47. Sergei Baranovski EST M30 00:07.03,1
48. Karl-Gustav Nagel EST M20 00:07.04,9
49. Artjom Petuhov EST M20 00:07.05,1
50. Kain Väljaots EST M40 00:07.07,2
51. Andrei Tolmachev EST M30 00:07.07,6
52. Roman Beljakov EST M30 00:07.12,1
53. Tarmo Reineberg EST M40 00:07.12,4
54. Ara Sohlman EST M20 00:07.14,1
55. Kristo Leisalu EST M20 00:07.15,3
56. August Albert EST M40 00:07.17,2
57. Siim Saidla EST M30 00:07.20,3
58. Marten Lauri EST M20 00:07.21,7
59. Aimar Liiver EST M40 00:07.22,9
60. Hans Terasmaa EST M20 00:07.23,3
61. Jorma Liivalaid EST M20 00:07.24,7
62. Toomas Pärnassalu EST M40 00:07.27,7
63. Martin Mäe EST M20 00:07.29,2
64. Alo Lõoke EST M30 00:07.30,0
65. Dmitri Beljakov EST M20 00:07.31,0
66. Sergei Vertepov EST M20 00:07.31,9
67. Jaanis Väinaste EST M20 00:07.32,8
67. Joonas Oja EST M20 00:07.32,8
69. Reigo Lehtla EST M40 00:07.33,7
70. Daniel-Erik Raidjõe EST M20 00:07.34,5
71. Kuno Kipper EST M40 00:07.35,0
72. Raul Köster EST M40 00:07.35,3
73. Karl Madisoon EST M20 00:07.35,7
74. Karl Juudas EST M20 00:07.35,8
75. Toivo Tomingas EST M40 00:07.38,0
76. Rauno Tiks EST M20 00:07.40,5
77. Aivar Lääne EST M40 00:07.47,4
78. Andrei Galushkin EST M30 00:07.50,7
79. Michal Sadloń EST M30 00:07.51,3
80. Andrei Tšerednik EST M30 00:07.52,6
81. Ruslan Pleshanov EST M30 00:07.53,1
82. Indrek Puolokainen EST M30 00:07.54,1
83. Mikk Paris EST M30 00:07.56,9
84. Sulev Marja EST M40 00:08.00,3
85. Mart Luhari EST M40 00:08.03,3
86. Priit Gross EST M20 00:08.03,7
87. Enno Reinart EST M20 00:08.11,6
88. Mihkel Liiv EST M30 00:08.11,8
89. Tom Salomonson EST M40 00:08.12,7
90. Alo Martinson EST M40 00:08.17,0
91. Heiki Rebane EST M30 00:08.20,4
92. Kaspar Süvirand EST M20 00:08.23,4
93. Maksim Pavljukov EST M30 00:08.26,9
94. Lauri Kuris EST M20 00:08.31,8
95. Henri Pullisaar EST M40 00:08.39,8
96. Pedro Castro EST M30 00:08.39,9
97. Aadu Polli EST M30 00:08.41,7
98. Caspar Janter EST M20 00:08.42,2
99. Tormi Rand EST M20 00:08.42,9
100. Alar Siemann EST M40 00:08.44,2
101. Meelis Kalda EST M30 00:08.45,7
102. Eero Kruus EST M20 00:08.45,9
103. Luca Beraglia ITA M40 00:08.48,5
104. Denis Kiselev EST M30 00:08.51,5
105. Elvis Rüütel EST M30 00:08.52,6
106. Eno Kelk EST M20 00:08.57,3
107. Rainer Orav EST M30 00:09.17,3
108. Lauri Lodjak EST M30 00:09.22,9
109. Honey Power EST M40 00:09.28,4
110. Marek Jõela EST M40 00:09.35,7
111. Mikk Welsberg EST M40 00:09.36,8
112. Eti Teletorn EST M20 00:09.39,9
113. Hartvig Larm EST M20 00:09.57,5
114. Esko Soinio EST M40 00:10.38,3
115. Heinrich Kirschfeldt EST M20 00:11.25,2
116. Ulf Anso EST M20 00:14.11,0
Mihkel Truup EST M30 Ei start
Hardo Reinart EST M20 Ei start
1. Lenka Svabikova CZE W30 00:05.52,2
2. Kaisa Kukk EST W30 00:06.12,1
3. Iwona Wicha POL W20 00:06.20,6
4. AstridMai Barsegjan EST W20 00:06.51,0
5. Evelin Märtson EST W30 00:06.59,4
6. Virge Andre EST W30 00:07.07,5
7. Ann Valang EST W30 00:07.08,6
8. Ela Vulla EST W30 00:07.16,2
9. Ülle Luiks EST W30 00:07.16,6
10. Elisabeth Juudas EST W20 00:07.26,1
11. Kaili Laanemets EST W30 00:07.28,5
12. Heidi Sild EST W40 00:07.35,6
13. Birgitti Pilvet EST W20 00:07.47,3
14. Kitty Kubo EST W40 00:07.47,5
15. Liina Volmerson EST W30 00:07.59,9
16. Stella Täht EST W20 00:08.09,3
17. Kärt Radik EST W40 00:08.09,8
18. Katariina Linde EST W20 00:08.14,1
19. Maria Metsaorg EST W20 00:08.17,0
20. Maija Ojanen EST W20 00:08.32,0
21. Janika Pajula EST W30 00:08.39,7
22. Jelena Pjatkova EST W20 00:08.40,4
23. Janika Nano EST W30 00:09.00,9
24. Annaliisa Loorits EST W20 00:09.11,9
25. Tiina Kapten EST W40 00:09.17,9
26. Tatiana Galushkina EST W30 00:09.26,5
27. Maarika Roopärg EST W40 00:09.26,6
27. Kaja Kuus EST W40 00:09.26,6
29. Kätlin Vau EST W20 00:09.41,3
30. Diovanna De Benedict ITA W40 00:10.13,8
31. Martina Whale EST W30 00:10.26,3
32. Katrina Mäeorg EST W20 00:10.29,1
33. Elena Grigoreva EST W30 00:10.33,9
34. Eva Tamfeld EST W30 00:10.38,1
35. Kristi Toomra EST W30 00:10.39,5
36. Tähte Delina Vaht EST W20 00:11.31,2
37. Jekaterina Lutšenko EST W20 00:12.17,3
38. Liisi Kaal EST W30 00:13.16,9
39. Gerda Rebane EST W30 00:19.10,2
Tak-Soft