Teletorni maraton 2019

12.03.2019
Korraldaja : Trepijooksud
[#1] [#2] [#3] [#4] [MEHED-NOORX3] [MEHED-NOORX5]
[MEHED-VETX3] [MEHED-VETX5] [MEHEDX3] [MEHEDX5] [NAISED-NOORX3] [NAISED-NOORX5]
[NAISED-VETX3] [NAISED-VETX5] [NAISEDX3] [NAISEDX5]
MEHEDX3 Rada (1): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    31 Marko Viru                200-ga     00:18:54
 2.    73 Sander Kaur                          00:19:52 +00:58
 3.    11 Karl-Joonatan Kvell       KRVA       00:20:29 +01:35
 4.    18 Karl Randmaa              Eesti Ener 00:20:54 +02:00
 5.     2 Jürgen Bachmann           Klubi Huma 00:21:49 +02:55
 6.    12 Jaagup Liiv                          00:22:21 +03:27
 7.     7 Sander Kabur              Läänemaa K 00:23:00 +04:06
 8.    20 Carlo Rebane                         00:23:06 +04:12
 9.    27 Martin Tiisler                       00:24:08 +05:14
10.    10 Urmas Kirsman             200-ga     00:26:38 +07:44
11.    24 Siim Rõõmussaat           Kobras     00:31:37 +12:43
12.     1 Siim Avi                             00:32:03 +13:09
13.    16 Andreas Plaan                        00:34:57 +16:03
MEHED-NOORX3 Rada (1): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    75 Willem Mangusson                     00:20:25
 2.    76 Magnus Mangusson                     00:20:36 +00:11
 3.    32 Pärtel Kull               ErkiNooleK 00:23:15 +02:50
MEHED-VETX3 Rada (1): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    42 Aivar Lääne                          00:21:34
 2.    36 Valdo Jahilo              Keskkonnaa 00:23:11 +01:37
 3.    40 Ahti Kuuseväli            Advokaadib 00:24:53 +03:19
 4.    77 Sven Liinev                          00:26:36 +05:02
       44 Valdur Pärt                          DQ      
NAISEDX3 Rada (2): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    57 Marika Turb               #headinime 00:24:01
 2.    56 Gerly Sauka                          00:27:17 +03:16
 3.    50 Andrea Lääne                         00:34:03 +10:02
 4.    55 Anna Remmelgas                       00:39:52 +15:51
 5.    49 Marian Kuusk                         00:52:17 +28:16
       51 Mirjam Murumaa                       DQ      
NAISED-NOORX3 Rada (2): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    64 Mariliis Tiits            200-ga     00:22:55
 2.    63 Lisette Tiits             200-ga     00:25:33 +02:38
NAISED-VETX3 Rada (2): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    65 Kaili Laanemets                      00:23:53
 2.    72 Eva Truve                            00:24:40 +00:47
 3.    66 Anneli Laaneväli          Kehra Terv 00:32:38 +08:45
 4.    67 Juula Orav                HP-Sport t 00:36:05 +12:12
 5.    71 Martine Tammaru                      00:46:46 +22:53
MEHEDX5 Rada (3): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    28 Rauno Tiits               200-ga     00:26:30
 2.    25 Tarvi Tameri              Jooksurull 00:30:30 +04:00
 3.    30 Lauri Ulm                 Täppsportl 00:30:34 +04:04
 4.     9 Marek Karm                SK100      00:32:00 +05:30
 5.    15 Sander Paesalu                       00:33:41 +07:11
 6.    13 Argo Miller                          00:34:23 +07:53
 7.     3 Mihhail Bõtškov           InFocus Te 00:35:09 +08:39
 8.    29 Dmitri Tsasovskih         InFocus Te 00:35:45 +09:15
 9.    19 Krister Randver           NRC        00:37:45 +11:15
10.     6 Tarmo Jänes                          00:38:11 +11:41
11.    14 Roland Nemeth             SK Jooksup 00:38:15 +11:45
12.    23 Martin Roosna                        00:38:46 +12:16
13.    17 Erik Plaan                           00:38:51 +12:21
14.     5 Rivo Jänes                           00:40:48 +14:18
15.    58 Siim Saidla               Treeningpa 00:42:01 +15:31
16.     4 Mark Fischer                         00:42:57 +16:27
17.    21 Heiki Rebane              OCR Estoni 00:43:09 +16:39
18.    74 Valdo Vahtrik                        00:44:22 +17:52
19.    22 Priit Remmelgas                      00:56:12 +29:42
MEHED-VETX5 Rada (3): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    41 Raivo Laanemets           TON        00:30:30
 2.    45 Ain Rästa                 KoMo       00:30:49 +00:19
 3.    39 Meelis Kuris              Telia Spor 00:31:25 +00:55
 4.    47 Priit Valk                Run It Fas 00:32:57 +02:27
 5.    35 Raino Einroos             CC Rota Mo 00:34:13 +03:43
 6.    46 Raini Tommingas           G4S        00:58:47 +28:17
NAISEDX5 Rada (4): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    60 Merlyn Valma              Treeningpa 00:35:01
 2.    59 Mari-Liis Valma           FB Jooksmi 00:42:22 +07:21
 3.    54 Helina Pärn               SJK AAMERA 00:44:00 +08:59
 4.    52 Mari-Liis Oja                        00:47:48 +12:47
 5.    53 Jelena Pjatkova                      00:57:09 +22:08
NAISED-NOORX5 Rada (4): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    61 Lisett Alt                JK Sarma   00:42:13
NAISED-VETX5 Rada (4): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    68 Piret Põldsaar            Treeningpa 00:32:51
 2.    69 Kärt Radik                AirTours E 00:48:21 +15:30
#1 Rada (MEHEDX3,MEHED-NOORX3,MEHED-VETX3): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    31 Marko Viru                200-ga    MEHEDX3  00:18:54
 2.    73 Sander Kaur                         MEHEDX3  00:19:52 +00:58
 3.    75 Willem Mangusson                    MEHED-NO 00:20:25 +01:31
 4.    11 Karl-Joonatan Kvell       KRVA      MEHEDX3  00:20:29 +01:35
 5.    76 Magnus Mangusson                    MEHED-NO 00:20:36 +01:42
 6.    18 Karl Randmaa              Eesti EnerMEHEDX3  00:20:54 +02:00
 7.    42 Aivar Lääne                         MEHED-VE 00:21:34 +02:40
 8.     2 Jürgen Bachmann           Klubi HumaMEHEDX3  00:21:49 +02:55
 9.    12 Jaagup Liiv                         MEHEDX3  00:22:21 +03:27
10.     7 Sander Kabur              Läänemaa KMEHEDX3  00:23:00 +04:06
11.    20 Carlo Rebane                        MEHEDX3  00:23:06 +04:12
12.    36 Valdo Jahilo              KeskkonnaaMEHED-VE 00:23:11 +04:17
13.    32 Pärtel Kull               ErkiNooleKMEHED-NO 00:23:15 +04:21
14.    27 Martin Tiisler                      MEHEDX3  00:24:08 +05:14
15.    40 Ahti Kuuseväli            AdvokaadibMEHED-VE 00:24:53 +05:59
16.    77 Sven Liinev                         MEHED-VE 00:26:36 +07:42
17.    10 Urmas Kirsman             200-ga    MEHEDX3  00:26:38 +07:44
18.    24 Siim Rõõmussaat           Kobras    MEHEDX3  00:31:37 +12:43
19.     1 Siim Avi                            MEHEDX3  00:32:03 +13:09
20.    16 Andreas Plaan                       MEHEDX3  00:34:57 +16:03
       44 Valdur Pärt                         MEHED-VE DQ      
#2 Rada (NAISEDX3,NAISED-NOORX3,NAISED-VETX3): 4 KP 3x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    64 Mariliis Tiits            200-ga    NAISED-N 00:22:55
 2.    65 Kaili Laanemets                     NAISED-V 00:23:53 +00:58
 3.    57 Marika Turb               #headinimeNAISEDX3 00:24:01 +01:06
 4.    72 Eva Truve                           NAISED-V 00:24:40 +01:45
 5.    63 Lisette Tiits             200-ga    NAISED-N 00:25:33 +02:38
 6.    56 Gerly Sauka                         NAISEDX3 00:27:17 +04:22
 7.    66 Anneli Laaneväli          Kehra TervNAISED-V 00:32:38 +09:43
 8.    50 Andrea Lääne                        NAISEDX3 00:34:03 +11:08
 9.    67 Juula Orav                HP-Sport tNAISED-V 00:36:05 +13:10
10.    55 Anna Remmelgas                      NAISEDX3 00:39:52 +16:57
11.    71 Martine Tammaru                     NAISED-V 00:46:46 +23:51
12.    49 Marian Kuusk                        NAISEDX3 00:52:17 +29:22
       51 Mirjam Murumaa                      NAISEDX3 DQ      
#3 Rada (MEHEDX5,MEHED-NOORX5,MEHED-VETX5): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    28 Rauno Tiits               200-ga    MEHEDX5  00:26:30
 2.    25 Tarvi Tameri              JooksurullMEHEDX5  00:30:30 +04:00
 2.    41 Raivo Laanemets           TON       MEHED-VE 00:30:30 +04:00
 4.    30 Lauri Ulm                 TäppsportlMEHEDX5  00:30:34 +04:04
 5.    45 Ain Rästa                 KoMo      MEHED-VE 00:30:49 +04:19
 6.    39 Meelis Kuris              Telia SporMEHED-VE 00:31:25 +04:55
 7.     9 Marek Karm                SK100     MEHEDX5  00:32:00 +05:30
 8.    47 Priit Valk                Run It FasMEHED-VE 00:32:57 +06:27
 9.    15 Sander Paesalu                      MEHEDX5  00:33:41 +07:11
10.    35 Raino Einroos             CC Rota MoMEHED-VE 00:34:13 +07:43
11.    13 Argo Miller                         MEHEDX5  00:34:23 +07:53
12.     3 Mihhail Bõtškov           InFocus TeMEHEDX5  00:35:09 +08:39
13.    29 Dmitri Tsasovskih         InFocus TeMEHEDX5  00:35:45 +09:15
14.    19 Krister Randver           NRC       MEHEDX5  00:37:45 +11:15
15.     6 Tarmo Jänes                         MEHEDX5  00:38:11 +11:41
16.    14 Roland Nemeth             SK JooksupMEHEDX5  00:38:15 +11:45
17.    23 Martin Roosna                       MEHEDX5  00:38:46 +12:16
18.    17 Erik Plaan                          MEHEDX5  00:38:51 +12:21
19.     5 Rivo Jänes                          MEHEDX5  00:40:48 +14:18
20.    58 Siim Saidla               TreeningpaMEHEDX5  00:42:01 +15:31
21.     4 Mark Fischer                        MEHEDX5  00:42:57 +16:27
22.    21 Heiki Rebane              OCR EstoniMEHEDX5  00:43:09 +16:39
23.    74 Valdo Vahtrik                       MEHEDX5  00:44:22 +17:52
24.    22 Priit Remmelgas                     MEHEDX5  00:56:12 +29:42
25.    46 Raini Tommingas           G4S       MEHED-VE 00:58:47 +32:17
#4 Rada (NAISEDX5,NAISED-NOORX5,NAISED-VETX5): 8 KP 5x0.17 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    68 Piret Põldsaar            TreeningpaNAISED-V 00:32:51
 2.    60 Merlyn Valma              TreeningpaNAISEDX5 00:35:01 +02:10
 3.    61 Lisett Alt                JK Sarma  NAISED-N 00:42:13 +09:22
 4.    59 Mari-Liis Valma           FB JooksmiNAISEDX5 00:42:22 +09:31
 5.    54 Helina Pärn               SJK AAMERANAISEDX5 00:44:00 +11:09
 6.    52 Mari-Liis Oja                       NAISEDX5 00:47:48 +14:57
 7.    69 Kärt Radik                AirTours ENAISED-V 00:48:21 +15:30
 8.    53 Jelena Pjatkova                     NAISEDX5 00:57:09 +24:18

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 13.03.2019 22:35:29 Tak-Soft