Jooksueksperdi Teletorni trepijooks

04.04.2013
Korraldaja : Valdo Jahilo
Rajameister : Valdo Jahilo
[#1] [#2] [M16] [M20] [M30] [M40]
[N16] [N20] [N30] [N40]
N16 Rada (1): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   192 Ebe Siimson                          00:07:11
 2.   191 Ele Siimson                          00:07:25 +00:14
 3.    33 Anastassia Meshkova       Fit & Smar 00:07:37 +00:26
 4.    95 Anna Maria Järvsalu                  00:09:06 +01:55
 5.    94 Mari-Liis Dobrjanski                 00:09:57 +02:46
       80 Adeele Tähemaa            Rat Race2  DQ      
N20 Rada (1): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    83 Marika Kustavus           Tigu       00:07:16
 2.    53 Triin Soom                Swissotel  00:07:50 +00:34
 3.   312 Kati Rüütelmaa            HOK        00:08:04 +00:48
 4.   315 Piibe Tammemäe            SK100 N    00:08:07 +00:51
 5.   320 Aet Udusaar               Elioni SK  00:08:21 +01:05
 6.    65 Liina Volmerson           Piitsa ja  00:09:01 +01:45
 7.    98 Katrin Jõgi                          00:09:31 +02:15
 8.    55 Elo Strauss                          00:09:32 +02:16
 9.    27 Kristiin Lepik                       00:10:49 +03:33
10.    77 Mariliis Lukk             Rat Race   00:11:08 +03:52
11.    76 Annika Luure                         00:12:20 +05:04
12.   108 Berit Piho                           00:14:30 +07:14
N30 Rada (1): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    43 Viktoria Randalainen      Skype Info 00:06:35
 2.    25 Meeli Laos                Kirbla     00:06:45 +00:10
 3.   319 Laanemets Kaili                      00:08:10 +01:35
 4.    87 Liane Adamson                        00:08:43 +02:08
 5.    52 Krista Sink                          00:08:55 +02:20
 6.    44 Annika Raun                          00:08:58 +02:23
 7.   122 Mari Lipp                 Lipp kõrge 00:10:03 +03:28
 8.   118 Kairi Metsma                         00:10:17 +03:42
 9.   125 Liisi Kaal                           00:10:37 +04:02
10.   193 Sirle Seilenthal                     00:11:43 +05:08
11.   193 Sirle Seilenthal                     00:13:25 +06:50
N40 Rada (1): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   310 Heidi Sild                West       00:07:52
 2.    92 Kitty Kubo                           00:08:47 +00:55
 3.    46 Marika Roopärg                       00:09:58 +02:06
 4.    20 Margit Kirsipuu           Eesti Eksp 00:10:33 +02:41
M16 Rada (2): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    82 Rasmus Metsamaa                      00:06:17
 2.    36 Karl-Gustav Nagel         SK Aaspere 00:06:39 +00:22
 3.     1 Ahto Ahven                           00:06:51 +00:34
 4.   107 Carl Peeter Piho                     00:07:03 +00:46
 5.   111 Caimar Vahter             Kihlavere  00:07:12 +00:55
 6.    81 Robin Orgulas                        00:07:21 +01:04
 7.   109 Albert Wood                          00:08:14 +01:57
 7.   105 Douglas Fickling          Magdalen   00:08:14 +01:57
 9.   112 Tormi Rand                Kihlavere  00:08:39 +02:22
10.   127 Rasmus Eensaar                       00:11:36 +05:19
M20 Rada (2): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    71 Hardo Reinart             Päästekool 00:05:14
 2.   306 Lauri Tammemäe            SK100      00:05:17 +00:03
 2.   307 Timmo Tammemäe            SK100      00:05:17 +00:03
 4.   317 Daniel Vasser             Kobras     00:05:34 +00:20
 5.   308 Marek Karm                WGS84      00:05:46 +00:32
 6.    24 Mihkel Langebraun         SEBE       00:05:52 +00:38
 7.    78 Kaarel Barinov                       00:05:59 +00:45
 8.    12 Janar Juhkov              sportkesku 00:06:17 +01:03
 8.    68 Marek Kaldmäe             Päästekool 00:06:17 +01:03
10.   106 Märt Saum                            00:06:18 +01:04
11.    93 Marden Nõmm               21CC       00:06:19 +01:05
12.    97 Kaarel Siim                          00:06:21 +01:07
13.    45 Rando Riks                SK Aaspere 00:06:22 +01:08
14.    14 Sören Jõõras                         00:06:26 +01:12
15.    96 Raido Pilv                           00:06:29 +01:15
16.   116 Kaspar Sillamaa                      00:06:30 +01:16
17.    28 Tarvo Liik                           00:06:31 +01:17
18.    38 Juri Nikitin              InFocus Te 00:06:35 +01:21
19.     8 Mart Haas                            00:06:39 +01:25
19.    72 Mihhail Bõtskov           Infocus    00:06:39 +01:25
21.    84 Heiko Mander              Tigu       00:06:41 +01:27
22.   120 Kaur Alle                            00:06:48 +01:34
23.    19 Jevgeni Kolessov          InFocus Te 00:06:55 +01:41
24.    90 Siim Medijainen                      00:07:02 +01:48
25.    29 Madis Loit                Piitsa ja  00:07:05 +01:51
26.    48 Siim Saidla                          00:07:08 +01:54
27.    35 Taavi Mikker              Ronilane   00:07:13 +01:59
28.    99 Sander Kuusk              Gazprom    00:07:17 +02:03
29.    17 Tõnis Kiis                Sisekaitse 00:07:20 +02:06
29.    91 Virko Vaht                           00:07:20 +02:06
31.    89 Kristjan Kaer                        00:07:24 +02:10
32.   100 Raimo Nikolajev           Tallinna L 00:07:36 +02:22
33.    69 Oliver Turi               Päästekool 00:07:38 +02:24
34.    12 Kevin Sults                          00:07:39 +02:25
35.     2 Alan Ahven                           00:08:07 +02:53
36.   110 Andrus Raudsep                       00:08:25 +03:11
37.   104 Janie Miles               Magdalen   00:08:50 +03:36
38.   318 Martin Betlem                        00:08:56 +03:42
39.   124 Tõnis Tõlluäär            Päästekool 00:10:04 +04:50
40.    18 Jürgen Kitkas                        00:10:09 +04:55
41.   121 Karl Kukk                            00:10:33 +05:19
42.    85 Alari Arro                Rat Race   00:11:48 +06:34
       73 Madis Laid                Päästekool DQ      
M30 Rada (2): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    62 Marek Tõnismäe            CC Rota Mo 00:05:52
 2.   313 Viljar Grauen                        00:05:54 +00:02
 3.    31 Kert Martma               Arctic Spo 00:05:58 +00:06
 4.     0 Aavo Moltsaar             Fit & Smar 00:06:03 +00:11
 5.    58 Timo Talvik                          00:06:23 +00:31
 5.    20 Meelis Koskaru                       00:06:23 +00:31
 7.    13 Tarmo Jõgi                SK Merimet 00:06:25 +00:33
 8.    47 Martin Sagaja             Eesti raud 00:06:35 +00:43
 9.    60 Heiki Tiikoja             Harju Male 00:06:36 +00:44
10.   114 Arvi Romandi              Kohvipoisi 00:06:42 +00:50
11.     9 Ilmjärv Hannes                       00:06:44 +00:52
12.    57 Rain Talisoo                         00:06:51 +00:59
13.    15 Kristo Kaljuvee                      00:06:52 +01:00
14.   128 Mart Einpalu              Teletroni  00:06:54 +01:02
15.   101 Marco Pärtel              Tallinna L 00:06:57 +01:05
16.    59 Toomas Teesaar                       00:07:01 +01:09
17.   314 Marek Atonen              VAK Staier 00:07:09 +01:17
18.    54 Peeter Soots                         00:07:16 +01:24
19.   117 Renat Vafin                          00:07:18 +01:26
20.    32 Aleksandr Matrunitch                 00:07:29 +01:37
21.   123 Anti Lipp                 Lipp kõrge 00:07:40 +01:48
22.    86 Tambet Tõnisson                      00:07:45 +01:53
23.    66 Alo Väli                             00:07:48 +01:56
24.    22 Jan Kuusk                            00:08:27 +02:35
25.    75 Silver Kass                          00:08:31 +02:39
26.    41 Aadu Polli                2tigu      00:09:03 +03:11
27.   115 Kristo Jürisalu           Kohvipoisi 00:09:17 +03:25
28.    63 Ragnar Viilu                         00:09:19 +03:27
29.    37 Tarmo Nestrik                        00:09:39 +03:47
30.    37 Tarmo Nestrik             Katse 2    00:09:51 +03:59
31.    61 Raimo Tropp               SK Merimet 00:09:54 +04:02
32.    34 Marek Metsis                         00:09:59 +04:07
33.   126 Silver Eensaar            Vibram Fiv 00:11:39 +05:47
34.   119 Marko Mändlo                         00:12:41 +06:49
M40 Rada (2): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     4 Ravshan Balgabaev         Skype Info 00:05:20
 2.    30 Sulev Lokk                Stamina    00:05:35 +00:15
 3.     5 Raino Einroos             CC Rota Mo 00:06:34 +01:14
 4.    88 Erik Jõgi                            00:07:00 +01:40
 5.     3 August Albert                        00:07:16 +01:56
 6.   305 Margus Andresson          LSF PT     00:07:20 +02:00
 7.    42 Toomas Pärnassalu         SS Maratho 00:07:21 +02:01
 8.    23 Raul Köster                          00:07:27 +02:07
 9.    79 Dmitri Tee                Audentes   00:07:32 +02:12
10.    70 Urmas Kolga               Päästekool 00:07:36 +02:16
11.    49 Jaanus Salla              2tigu      00:07:49 +02:29
12.   103 Valery Zhumadilov         Audentes   00:07:58 +02:38
13.   102 Aare Piire                Tallinna L 00:08:06 +02:46
14.   309 Margus Pulver             Chill Out  00:09:32 +04:12
15.    26 Tarmo Leek                Harju Male 00:10:12 +04:52
16.   113 Andres Puusepp                       00:10:35 +05:15
#1 Rada (N16,N20,N30,N40): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    43 Viktoria Randalainen      Skype InfoN30      00:06:35
 2.    25 Meeli Laos                Kirbla    N30      00:06:45 +00:10
 3.   192 Ebe Siimson                         N16      00:07:11 +00:36
 4.    83 Marika Kustavus           Tigu      N20      00:07:16 +00:41
 5.   191 Ele Siimson                         N16      00:07:25 +00:50
 6.    33 Anastassia Meshkova       Fit & SmarN16      00:07:37 +01:02
 7.    53 Triin Soom                Swissotel N20      00:07:50 +01:15
 8.   310 Heidi Sild                West      N40      00:07:52 +01:17
 9.   312 Kati Rüütelmaa            HOK       N20      00:08:04 +01:29
10.   315 Piibe Tammemäe            SK100 N   N20      00:08:07 +01:32
11.   319 Laanemets Kaili                     N30      00:08:10 +01:35
12.   320 Aet Udusaar               Elioni SK N20      00:08:21 +01:46
13.    87 Liane Adamson                       N30      00:08:43 +02:08
14.    92 Kitty Kubo                          N40      00:08:47 +02:12
15.    52 Krista Sink                         N30      00:08:55 +02:20
16.    44 Annika Raun                         N30      00:08:58 +02:23
17.    65 Liina Volmerson           Piitsa ja N20      00:09:01 +02:26
18.    95 Anna Maria Järvsalu                 N16      00:09:06 +02:31
19.    98 Katrin Jõgi                         N20      00:09:31 +02:56
20.    55 Elo Strauss                         N20      00:09:32 +02:57
21.    94 Mari-Liis Dobrjanski                N16      00:09:57 +03:22
22.    46 Marika Roopärg                      N40      00:09:58 +03:23
23.   122 Mari Lipp                 Lipp kõrgeN30      00:10:03 +03:28
24.   118 Kairi Metsma                        N30      00:10:17 +03:42
25.    20 Margit Kirsipuu           Eesti EkspN40      00:10:33 +03:58
26.   125 Liisi Kaal                          N30      00:10:37 +04:02
27.    27 Kristiin Lepik                      N20      00:10:49 +04:14
28.    77 Mariliis Lukk             Rat Race  N20      00:11:08 +04:33
29.   193 Sirle Seilenthal                    N30      00:11:43 +05:08
30.    76 Annika Luure                        N20      00:12:20 +05:45
31.   193 Sirle Seilenthal                    N30      00:13:25 +06:50
32.   108 Berit Piho                          N20      00:14:30 +07:55
       80 Adeele Tähemaa            Rat Race2 N16      DQ      
#2 Rada (M16,M20,M30,M40): 1 KP 21k km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    71 Hardo Reinart             PäästekoolM20      00:05:14
 2.   306 Lauri Tammemäe            SK100     M20      00:05:17 +00:03
 2.   307 Timmo Tammemäe            SK100     M20      00:05:17 +00:03
 4.     4 Ravshan Balgabaev         Skype InfoM40      00:05:20 +00:06
 5.   317 Daniel Vasser             Kobras    M20      00:05:34 +00:20
 6.    30 Sulev Lokk                Stamina   M40      00:05:35 +00:21
 7.   308 Marek Karm                WGS84     M20      00:05:46 +00:32
 8.    62 Marek Tõnismäe            CC Rota MoM30      00:05:52 +00:38
 8.    24 Mihkel Langebraun         SEBE      M20      00:05:52 +00:38
10.   313 Viljar Grauen                       M30      00:05:54 +00:40
11.    31 Kert Martma               Arctic SpoM30      00:05:58 +00:44
12.    78 Kaarel Barinov                      M20      00:05:59 +00:45
13.     0 Aavo Moltsaar             Fit & SmarM30      00:06:03 +00:49
14.    82 Rasmus Metsamaa                     M16      00:06:17 +01:03
14.    68 Marek Kaldmäe             PäästekoolM20      00:06:17 +01:03
14.    12 Janar Juhkov              sportkeskuM20      00:06:17 +01:03
17.   106 Märt Saum                           M20      00:06:18 +01:04
18.    93 Marden Nõmm               21CC      M20      00:06:19 +01:05
19.    97 Kaarel Siim                         M20      00:06:21 +01:07
20.    45 Rando Riks                SK AaspereM20      00:06:22 +01:08
21.    20 Meelis Koskaru                      M30      00:06:23 +01:09
21.    58 Timo Talvik                         M30      00:06:23 +01:09
23.    13 Tarmo Jõgi                SK MerimetM30      00:06:25 +01:11
24.    14 Sören Jõõras                        M20      00:06:26 +01:12
25.    96 Raido Pilv                          M20      00:06:29 +01:15
26.   116 Kaspar Sillamaa                     M20      00:06:30 +01:16
27.    28 Tarvo Liik                          M20      00:06:31 +01:17
28.     5 Raino Einroos             CC Rota MoM40      00:06:34 +01:20
29.    38 Juri Nikitin              InFocus TeM20      00:06:35 +01:21
29.    47 Martin Sagaja             Eesti raudM30      00:06:35 +01:21
31.    60 Heiki Tiikoja             Harju MaleM30      00:06:36 +01:22
32.    72 Mihhail Bõtskov           Infocus   M20      00:06:39 +01:25
32.     8 Mart Haas                           M20      00:06:39 +01:25
32.    36 Karl-Gustav Nagel         SK AaspereM16      00:06:39 +01:25
35.    84 Heiko Mander              Tigu      M20      00:06:41 +01:27
36.   114 Arvi Romandi              KohvipoisiM30      00:06:42 +01:28
37.     9 Ilmjärv Hannes                      M30      00:06:44 +01:30
38.   120 Kaur Alle                           M20      00:06:48 +01:34
39.     1 Ahto Ahven                          M16      00:06:51 +01:37
39.    57 Rain Talisoo                        M30      00:06:51 +01:37
41.    15 Kristo Kaljuvee                     M30      00:06:52 +01:38
42.   128 Mart Einpalu              Teletroni M30      00:06:54 +01:40
43.    19 Jevgeni Kolessov          InFocus TeM20      00:06:55 +01:41
44.   101 Marco Pärtel              Tallinna LM30      00:06:57 +01:43
45.    88 Erik Jõgi                           M40      00:07:00 +01:46
46.    59 Toomas Teesaar                      M30      00:07:01 +01:47
47.    90 Siim Medijainen                     M20      00:07:02 +01:48
48.   107 Carl Peeter Piho                    M16      00:07:03 +01:49
49.    29 Madis Loit                Piitsa ja M20      00:07:05 +01:51
50.    48 Siim Saidla                         M20      00:07:08 +01:54
51.   314 Marek Atonen              VAK StaierM30      00:07:09 +01:55
52.   111 Caimar Vahter             Kihlavere M16      00:07:12 +01:58
53.    35 Taavi Mikker              Ronilane  M20      00:07:13 +01:59
54.     3 August Albert                       M40      00:07:16 +02:02
54.    54 Peeter Soots                        M30      00:07:16 +02:02
56.    99 Sander Kuusk              Gazprom   M20      00:07:17 +02:03
57.   117 Renat Vafin                         M30      00:07:18 +02:04
58.   305 Margus Andresson          LSF PT    M40      00:07:20 +02:06
58.    17 Tõnis Kiis                SisekaitseM20      00:07:20 +02:06
58.    91 Virko Vaht                          M20      00:07:20 +02:06
61.    81 Robin Orgulas                       M16      00:07:21 +02:07
61.    42 Toomas Pärnassalu         SS MarathoM40      00:07:21 +02:07
63.    89 Kristjan Kaer                       M20      00:07:24 +02:10
64.    23 Raul Köster                         M40      00:07:27 +02:13
65.    32 Aleksandr Matrunitch                M30      00:07:29 +02:15
66.    79 Dmitri Tee                Audentes  M40      00:07:32 +02:18
67.   100 Raimo Nikolajev           Tallinna LM20      00:07:36 +02:22
67.    70 Urmas Kolga               PäästekoolM40      00:07:36 +02:22
69.    69 Oliver Turi               PäästekoolM20      00:07:38 +02:24
70.    12 Kevin Sults                         M20      00:07:39 +02:25
71.   123 Anti Lipp                 Lipp kõrgeM30      00:07:40 +02:26
72.    86 Tambet Tõnisson                     M30      00:07:45 +02:31
73.    66 Alo Väli                            M30      00:07:48 +02:34
74.    49 Jaanus Salla              2tigu     M40      00:07:49 +02:35
75.   103 Valery Zhumadilov         Audentes  M40      00:07:58 +02:44
76.   102 Aare Piire                Tallinna LM40      00:08:06 +02:52
77.     2 Alan Ahven                          M20      00:08:07 +02:53
78.   105 Douglas Fickling          Magdalen  M16      00:08:14 +03:00
78.   109 Albert Wood                         M16      00:08:14 +03:00
80.   110 Andrus Raudsep                      M20      00:08:25 +03:11
81.    22 Jan Kuusk                           M30      00:08:27 +03:13
82.    75 Silver Kass                         M30      00:08:31 +03:17
83.   112 Tormi Rand                Kihlavere M16      00:08:39 +03:25
84.   104 Janie Miles               Magdalen  M20      00:08:50 +03:36
85.   318 Martin Betlem                       M20      00:08:56 +03:42
86.    41 Aadu Polli                2tigu     M30      00:09:03 +03:49
87.   115 Kristo Jürisalu           KohvipoisiM30      00:09:17 +04:03
88.    63 Ragnar Viilu                        M30      00:09:19 +04:05
89.   309 Margus Pulver             Chill Out M40      00:09:32 +04:18
90.    37 Tarmo Nestrik                       M30      00:09:39 +04:25
91.    37 Tarmo Nestrik             Katse 2   M30      00:09:51 +04:37
92.    61 Raimo Tropp               SK MerimetM30      00:09:54 +04:40
93.    34 Marek Metsis                        M30      00:09:59 +04:45
94.   124 Tõnis Tõlluäär            PäästekoolM20      00:10:04 +04:50
95.    18 Jürgen Kitkas                       M20      00:10:09 +04:55
96.    26 Tarmo Leek                Harju MaleM40      00:10:12 +04:58
97.   121 Karl Kukk                           M20      00:10:33 +05:19
98.   113 Andres Puusepp                      M40      00:10:35 +05:21
99.   127 Rasmus Eensaar                      M16      00:11:36 +06:22
100.   126 Silver Eensaar            Vibram FivM30      00:11:39 +06:25
101.    85 Alari Arro                Rat Race  M20      00:11:48 +06:34
102.   119 Marko Mändlo                        M30      00:12:41 +07:27
       73 Madis Laid                PäästekoolM20      DQ      

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.50 [2013.304] @ 8.04.2013 20:18:10 Tak-Soft