Tallinna tõusujooksusari 2015 Olümpia
2.03.2015
Korraldaja : Valdo Jahilo
Rajameister : Valdo Jahilo
[#1] [#2] [M15] [M20] [M30] [M40]
[N15] [N20] [N30] [N40]
N15 Rada (1): 1 KP 26k km ^
1. 4 Astrid Mai Bargesjan 00:02:49
2. 13 Rahel Kallas 00:02:55 +00:06
3. 50 Birgitti Pilvet 00:03:09 +00:20
4. 32 Annaliisa Loorits 00:03:15 +00:26
5. 99 Laura Valk 00:03:35 +00:46
N20 Rada (1): 1 KP 26k km ^
1. 49 Kadi Pilme 00:02:46
2. 30 Katariina Linde 00:03:04 +00:18
3. 51 Jelena Pjatkova 00:03:15 +00:29
4. 91 Maria Turba 00:03:44 +00:58
5. 91 Maria Turba 00:03:48 +01:02
6. 38 Katrina Mäeorg 00:03:52 +01:06
7. 7 Maria-Birgitta Hallaste 00:04:02 +01:16
8. 80 Tähte Delina Vaht 00:04:46 +02:00
N30 Rada (1): 1 KP 26k km ^
1. 82 Ann Valang 00:02:29
2. 26 Kaili Laanemets 00:02:56 +00:27
3. 85 Ela Vulla 00:03:01 +00:32
4. 85 Ela Vulla 00:03:07 +00:38
5. 84 Liina Volmerson 00:03:11 +00:42
6. 45 Janika Pajula 00:03:13 +00:44
7. 60 Annika Raun 00:03:28 +00:59
8. 116 Ave Kargaja 00:03:32 +01:03
9. 75 Eva Tamfeld 00:04:00 +01:31
10. 42 Janika Nano 00:04:02 +01:33
11. 19 Marju Kern 00:04:03 +01:34
12. 106 Juula Orav 00:04:04 +01:35
13. 83 Raili Vlasovski 00:04:20 +01:51
13. 95 Zlata Mänd 00:04:20 +01:51
15. 12 Liisi Kaal 00:05:03 +02:34
16. 62 Gerda Rebane 00:06:19 +03:50
17. 62 Gerda Rebane 00:06:26 +03:57
N40 Rada (1): 1 KP 26k km ^
1. 93 Kitty Kubo 00:03:04
2. 112 Erika Järgenson 00:03:10 +00:06
3. 55 Kärt Radik 00:03:11 +00:07
4. 73 Heidi Sild 00:03:15 +00:11
5. 66 Marika Roopärg 00:03:28 +00:24
6. 66 Marika Roopärg 00:03:37 +00:33
7. 15 Tiina Kapten 00:03:41 +00:37
8. 24 Kaja Kuus 00:03:56 +00:52
9. 76 Kersti Telve 00:04:14 +01:10
M15 Rada (2): 1 KP 26k km ^
1. 90 Andres Nöps 00:02:12
2. 34 Karl Madisson 00:02:14 +00:02
3. 104 Trisan Viidas 00:02:16 +00:04
4. 16 Jürgen Karvak 00:02:19 +00:07
5. 40 Karl-Giustav Nagel 00:02:20 +00:08
6. 41 Georg-Harald Nagel 00:02:29 +00:17
7. 57 Daniel Erik Raidjõe 00:02:31 +00:19
8. 65 Jaan Roop 00:02:40 +00:28
M20 Rada (2): 1 KP 26k km ^
1. 71 Janno Selter 00:02:05
2. 98 Margus Palm 00:02:08 +00:03
3. 8 Taavi Ilu 00:02:13 +00:08
4. 109 Kaarel Barinov 00:02:14 +00:09
5. 111 Rando Riks 00:02:17 +00:12
6. 98 Margus Palm 00:02:18 +00:13
7. 70 Siim Schvede 00:02:23 +00:18
8. 88 Kevin Väljaots 00:02:26 +00:21
9. 115 Taavi Valgemäe 00:02:32 +00:27
10. 14 Henri Kapp 00:02:35 +00:30
11. 105 Hans Terasmaa 00:02:37 +00:32
12. 28 Jorma Liivalaid 00:02:40 +00:35
13. 102 Kristo Leisalu 00:02:44 +00:39
14. 37 Martin Mäe 00:02:48 +00:43
15. 6 Priit Gross 00:02:53 +00:48
16. 22 Lauri Kuris 00:03:04 +00:59
17. 18 Eno Kelk 00:03:16 +01:11
18. 97 Taavi Ainvere 00:04:20 +02:15
19. 89 Hartvig Larm 00:04:26 +02:21
M30 Rada (2): 1 KP 26k km ^
1. 81 Indrek Vait 00:01:57
2. 78 Dmitri Tšasovskih 00:02:03 +00:06
3. 117 Martin Bohn 00:02:07 +00:10
4. 67 Margo Ruuma 00:02:09 +00:12
5. 108 Siim Rikolas 00:02:10 +00:13
6. 67 Margo Ruuma 00:02:15 +00:18
7. 17 Alor Kasepõld 00:02:16 +00:19
8. 110 Aleksei Kusnir 00:02:17 +00:20
9. 63 Aldar Reinberk 00:02:20 +00:23
10. 33 Meelis Luiks 00:02:21 +00:24
10. 17 Alor Kasepõld 00:02:21 +00:24
12. 74 Timo Talvik 00:02:25 +00:28
13. 77 Aaro Tiiksaar 00:02:26 +00:29
14. 33 Meelis Luiks 00:02:27 +00:30
15. 27 Mihkel Liiv 00:02:31 +00:34
16. 69 Siim Saidla 00:02:32 +00:35
16. 92 Martin Osmin 00:02:32 +00:35
18. 77 Aaro Tiiksaar 00:02:33 +00:36
19. 114 Arvi Romandi 00:02:34 +00:37
20. 48 Erkki Pikk 00:02:38 +00:41
21. 54 Ülari Pärnoja 00:02:40 +00:43
22. 48 Erkki Pikk 00:02:41 +00:44
23. 94 Janar Vonk 00:02:42 +00:45
24. 47 Mikk Paris 00:02:43 +00:46
25. 100 Meelis Virro 00:02:46 +00:49
25. 101 Mihhail Bõtskov 00:02:46 +00:49
27. 47 Mikk Paris 00:02:56 +00:59
28. 61 Heiki Rebane 00:02:57 +01:00
29. 52 Heiki Pruul 00:03:02 +01:05
30. 44 Rainer Orav 00:03:17 +01:20
31. 17 Alor Kasepõld 00:03:18 +01:21
32. 61 Heiki Rebane 00:03:24 +01:27
33. 68 Elvis Rüütel 00:03:29 +01:32
M40 Rada (2): 1 KP 26k km ^
1. 31 Sulev Lokk 00:02:12
2. 25 Raivo Laanemets 00:02:17 +00:05
3. 25 Raivo Laanemets 00:02:19 +00:07
4. 11 Aivar Jürgensson 00:02:22 +00:10
5. 64 Tarmo Reitsnik 00:02:27 +00:15
5. 29 Almar Liiver 00:02:27 +00:15
7. 21 Meelis Kuris 00:02:30 +00:18
8. 107 Aivar Vaus 00:02:31 +00:19
9. 79 Marek Tõnismäe 00:02:32 +00:20
10. 21 Meelis Kuris 00:02:33 +00:21
11. 56 Kalle Rahu 00:02:34 +00:22
11. 5 Raino Einroos 00:02:34 +00:22
13. 103 Tarmo Reinberg 00:02:36 +00:24
14. 87 Kain Väljaots 00:02:45 +00:33
15. 2 August Albert 00:02:52 +00:40
16. 53 Toomas Pärnassalu 00:02:57 +00:45
17. 59 Peep Raudsepp 00:02:58 +00:46
18. 20 Kuno Kipper 00:03:00 +00:48
19. 86 Reigo Väli 00:03:13 +01:01
19. 72 Alar Siemann 00:03:13 +01:01
19. 35 Sulev Marja 00:03:13 +01:01
22. 113 Mart Luhari 00:03:15 +01:03
23. 9 Marek Jõela 00:03:16 +01:04
24. 96 Mikk Welsberg 00:03:43 +01:31
#1 Rada (N15,N20,N30,N40): 1 KP 26k km ^
1. 82 Ann Valang N30 00:02:29
2. 49 Kadi Pilme N20 00:02:46 +00:17
3. 4 Astrid Mai Bargesjan N15 00:02:49 +00:20
4. 13 Rahel Kallas N15 00:02:55 +00:26
5. 26 Kaili Laanemets N30 00:02:56 +00:27
6. 85 Ela Vulla N30 00:03:01 +00:32
7. 30 Katariina Linde N20 00:03:04 +00:35
7. 93 Kitty Kubo N40 00:03:04 +00:35
9. 85 Ela Vulla N30 00:03:07 +00:38
10. 50 Birgitti Pilvet N15 00:03:09 +00:40
11. 112 Erika Järgenson N40 00:03:10 +00:41
12. 84 Liina Volmerson N30 00:03:11 +00:42
12. 55 Kärt Radik N40 00:03:11 +00:42
14. 45 Janika Pajula N30 00:03:13 +00:44
15. 32 Annaliisa Loorits N15 00:03:15 +00:46
15. 51 Jelena Pjatkova N20 00:03:15 +00:46
15. 73 Heidi Sild N40 00:03:15 +00:46
18. 60 Annika Raun N30 00:03:28 +00:59
18. 66 Marika Roopärg N40 00:03:28 +00:59
20. 116 Ave Kargaja N30 00:03:32 +01:03
21. 99 Laura Valk N15 00:03:35 +01:06
22. 66 Marika Roopärg N40 00:03:37 +01:08
23. 15 Tiina Kapten N40 00:03:41 +01:12
24. 91 Maria Turba N20 00:03:44 +01:15
25. 91 Maria Turba N20 00:03:48 +01:19
26. 38 Katrina Mäeorg N20 00:03:52 +01:23
27. 24 Kaja Kuus N40 00:03:56 +01:27
28. 75 Eva Tamfeld N30 00:04:00 +01:31
29. 42 Janika Nano N30 00:04:02 +01:33
29. 7 Maria-Birgitta Hallaste N20 00:04:02 +01:33
31. 19 Marju Kern N30 00:04:03 +01:34
32. 106 Juula Orav N30 00:04:04 +01:35
33. 76 Kersti Telve N40 00:04:14 +01:45
34. 95 Zlata Mänd N30 00:04:20 +01:51
34. 83 Raili Vlasovski N30 00:04:20 +01:51
36. 80 Tähte Delina Vaht N20 00:04:46 +02:17
37. 12 Liisi Kaal N30 00:05:03 +02:34
38. 62 Gerda Rebane N30 00:06:19 +03:50
39. 62 Gerda Rebane N30 00:06:26 +03:57
#2 Rada (M15,M20,M30,M40): 1 KP 26k km ^
1. 81 Indrek Vait M30 00:01:57
2. 78 Dmitri Tšasovskih M30 00:02:03 +00:06
3. 71 Janno Selter M20 00:02:05 +00:08
4. 117 Martin Bohn M30 00:02:07 +00:10
5. 98 Margus Palm M20 00:02:08 +00:11
6. 67 Margo Ruuma M30 00:02:09 +00:12
7. 108 Siim Rikolas M30 00:02:10 +00:13
8. 31 Sulev Lokk M40 00:02:12 +00:15
8. 90 Andres Nöps M15 00:02:12 +00:15
10. 8 Taavi Ilu M20 00:02:13 +00:16
11. 109 Kaarel Barinov M20 00:02:14 +00:17
11. 34 Karl Madisson M15 00:02:14 +00:17
13. 67 Margo Ruuma M30 00:02:15 +00:18
14. 17 Alor Kasepõld M30 00:02:16 +00:19
14. 104 Trisan Viidas M15 00:02:16 +00:19
16. 110 Aleksei Kusnir M30 00:02:17 +00:20
16. 25 Raivo Laanemets M40 00:02:17 +00:20
16. 111 Rando Riks M20 00:02:17 +00:20
19. 98 Margus Palm M20 00:02:18 +00:21
20. 16 Jürgen Karvak M15 00:02:19 +00:22
20. 25 Raivo Laanemets M40 00:02:19 +00:22
22. 63 Aldar Reinberk M30 00:02:20 +00:23
22. 40 Karl-Giustav Nagel M15 00:02:20 +00:23
24. 33 Meelis Luiks M30 00:02:21 +00:24
24. 17 Alor Kasepõld M30 00:02:21 +00:24
26. 11 Aivar Jürgensson M40 00:02:22 +00:25
27. 70 Siim Schvede M20 00:02:23 +00:26
28. 74 Timo Talvik M30 00:02:25 +00:28
29. 77 Aaro Tiiksaar M30 00:02:26 +00:29
29. 88 Kevin Väljaots M20 00:02:26 +00:29
31. 64 Tarmo Reitsnik M40 00:02:27 +00:30
31. 29 Almar Liiver M40 00:02:27 +00:30
31. 33 Meelis Luiks M30 00:02:27 +00:30
34. 41 Georg-Harald Nagel M15 00:02:29 +00:32
35. 21 Meelis Kuris M40 00:02:30 +00:33
36. 27 Mihkel Liiv M30 00:02:31 +00:34
36. 107 Aivar Vaus M40 00:02:31 +00:34
36. 57 Daniel Erik Raidjõe M15 00:02:31 +00:34
39. 115 Taavi Valgemäe M20 00:02:32 +00:35
39. 92 Martin Osmin M30 00:02:32 +00:35
39. 79 Marek Tõnismäe M40 00:02:32 +00:35
39. 69 Siim Saidla M30 00:02:32 +00:35
43. 21 Meelis Kuris M40 00:02:33 +00:36
43. 77 Aaro Tiiksaar M30 00:02:33 +00:36
45. 114 Arvi Romandi M30 00:02:34 +00:37
45. 5 Raino Einroos M40 00:02:34 +00:37
45. 56 Kalle Rahu M40 00:02:34 +00:37
48. 14 Henri Kapp M20 00:02:35 +00:38
49. 103 Tarmo Reinberg M40 00:02:36 +00:39
50. 105 Hans Terasmaa M20 00:02:37 +00:40
51. 48 Erkki Pikk M30 00:02:38 +00:41
52. 65 Jaan Roop M15 00:02:40 +00:43
52. 54 Ülari Pärnoja M30 00:02:40 +00:43
52. 28 Jorma Liivalaid M20 00:02:40 +00:43
55. 48 Erkki Pikk M30 00:02:41 +00:44
56. 94 Janar Vonk M30 00:02:42 +00:45
57. 47 Mikk Paris M30 00:02:43 +00:46
58. 102 Kristo Leisalu M20 00:02:44 +00:47
59. 87 Kain Väljaots M40 00:02:45 +00:48
60. 100 Meelis Virro M30 00:02:46 +00:49
60. 101 Mihhail Bõtskov M30 00:02:46 +00:49
62. 37 Martin Mäe M20 00:02:48 +00:51
63. 2 August Albert M40 00:02:52 +00:55
64. 6 Priit Gross M20 00:02:53 +00:56
65. 47 Mikk Paris M30 00:02:56 +00:59
66. 61 Heiki Rebane M30 00:02:57 +01:00
66. 53 Toomas Pärnassalu M40 00:02:57 +01:00
68. 59 Peep Raudsepp M40 00:02:58 +01:01
69. 20 Kuno Kipper M40 00:03:00 +01:03
70. 52 Heiki Pruul M30 00:03:02 +01:05
71. 22 Lauri Kuris M20 00:03:04 +01:07
72. 86 Reigo Väli M40 00:03:13 +01:16
72. 72 Alar Siemann M40 00:03:13 +01:16
72. 35 Sulev Marja M40 00:03:13 +01:16
75. 113 Mart Luhari M40 00:03:15 +01:18
76. 9 Marek Jõela M40 00:03:16 +01:19
76. 18 Eno Kelk M20 00:03:16 +01:19
78. 44 Rainer Orav M30 00:03:17 +01:20
79. 17 Alor Kasepõld M30 00:03:18 +01:21
80. 61 Heiki Rebane M30 00:03:24 +01:27
81. 68 Elvis Rüütel M30 00:03:29 +01:32
82. 96 Mikk Welsberg M40 00:03:43 +01:46
83. 97 Taavi Ainvere M20 00:04:20 +02:23
84. 89 Hartvig Larm M20 00:04:26 +02:29
© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.59 [2014.530] @ 2.03.2015 21:28:53 Tak-Soft