Rocca-al-mare trepijooks
04.12.2012
Korraldaja : Valdo Jahilo
Rajameister : Valdo Jahilo
[#1] [#2] [M16] [M20] [M30] [M40]
[N16] [N20] [N30] [N40]
N16 Rada (1): 1 KP 16k km ^
1. 9 Anastassia Meshkova Tiim 00:01:50
N20 Rada (1): 1 KP 16k km ^
1. 1000 Karol Rahuoja 00:01:33
2. 6 Liina Kasela 00:01:36 +00:03
3. 36 Triin Soom Swissotel 00:01:51 +00:18
4. 5 Kristi Mõistus 00:01:57 +00:24
5. 10 Külli Kurm ITK Spordi 00:02:11 +00:38
6. 1003 Elina Benenson 00:02:13 +00:40
7. 17 Aurika Männik Tulised Il 00:02:16 +00:43
8. 110 Triin Jõeveer 00:02:21 +00:48
9. 2 Kassandra Kütt 00:02:23 +00:50
10. 1002 Margery Kõivuste 00:02:30 +00:57
11. 22 Liina Potter 00:02:43 +01:10
N30 Rada (1): 1 KP 16k km ^
1. 31 Viktoria Randalainen Skype Focu 00:01:27
2. 104 Kirti Rebane Tammed 00:01:57 +00:30
3. 11 Evelin Märtson ITK Spordi 00:02:01 +00:34
4. 114 Kaili Laanemets 00:02:15 +00:48
5. 24 Mari Lipp 00:02:18 +00:51
6. 2170 Sirle Seilenthal Grupeerunu 00:02:34 +01:07
7. 1013 Liisi Kaal 00:02:56 +01:29
N40 Rada (1): 1 KP 16k km ^
1. 1001 Marika Roopärg 00:02:42
M16 Rada (2): 1 KP 16k km ^
1. 15 Ahto Ahven 00:01:11
2. 105 Reimo Liiv Tammed 00:01:14 +00:03
3. 1017 Carl Peeter Piho 00:01:24 +00:13
4. 113 Heiki Rein Kiisler KEKRSK 00:01:27 +00:16
5. 1019 Rasmus Eensaar 00:02:45 +01:34
M20 Rada (2): 1 KP 16k km ^
1. 0 Märt Saum 00:01:07
2. 109 Daniel Vasser Kobras 00:01:08 +00:01
3. 103 Marek Karm KEKRSK 00:01:10 +00:03
4. 34 Aleksandr Ganþa Romaska 00:01:11 +00:04
5. 14 Aleksandr Sepp Tiim 00:01:15 +00:08
6. 4 Kaspar Sillamaa 00:01:17 +00:10
7. 16 Marden Nõmm Tulised Il 00:01:19 +00:12
8. 1021 Siim Vollmer SK100 00:01:21 +00:14
9. 27 Juri Nikitin xcsport.eu 00:01:24 +00:17
10. 112 Martin Betlem 00:01:25 +00:18
11. 25 Kaur Alle 00:01:27 +00:20
11. 1008 Jevgeni Kolessov 00:01:27 +00:20
13. 28 Tõnis Kiis Sisekaitse 00:01:28 +00:21
14. 35 Mart Haas 00:01:30 +00:23
15. 116 Oleg Koshik SRD 00:01:35 +00:28
16. 0 Kevin Sults 00:01:48 +00:41
17. 1006 Tiit Sassian 00:02:17 +01:10
M30 Rada (2): 1 KP 16k km ^
1. 8 Rivo Pajur 00:01:11
2. 10 Kristo Kauder 2 katse 00:01:12 +00:01
3. 18 Indrek Vait Harku Sõud 00:01:13 +00:02
4. 1018 Silver Eensaar 00:01:14 +00:03
4. 1 Kristo Kauder Sparta 00:01:14 +00:03
6. 33 Mihhail Ivanov Romaska 00:01:16 +00:05
7. 32 Maksim Fazõlov xcsport.eu 00:01:18 +00:07
8. 19 Marek Tõnismäe CC Rota Mo 00:01:20 +00:09
8. 26 Ahti Männik Tulised Il 00:01:20 +00:09
10. 1011 Heiki Tiikoja 00:01:23 +00:12
11. 1015 Renat Vafin 00:01:24 +00:13
12. 108 Petri Väänänen Siilin Ras 00:01:26 +00:15
13. 1005 Rain Airik Trismile 00:01:32 +00:21
14. 1009 Meelis Koskaru 00:01:35 +00:24
15. 1022 Marko Koppa SK Biathlo 00:01:37 +00:26
16. 7 Toomas Teesaar 00:01:38 +00:27
17. 23 Anti Lipp 00:01:43 +00:32
18. 1020 Heiki Rebane Kroko 00:01:52 +00:41
19. 1010 Lauri Monvelt 00:01:55 +00:44
20. 1012 Fabio Auriemma 00:02:02 +00:51
M40 Rada (2): 1 KP 16k km ^
1. 2086 Sulev Lokk Stamina SK 00:01:06
2. 30 Ravshan Balgabaev Skype Focu 00:01:14 +00:08
3. 111 Raivo Laanemets 00:01:16 +00:10
4. 37 Raino Einroos CC Rota Mo 00:01:25 +00:19
5. 2143 Toomas Pärnassalu 00:01:31 +00:25
6. 1014 August Albert 00:01:34 +00:28
7. 1004 Reigo Väli 00:01:49 +00:43
8. 1016 Tarmo Leek 00:02:20 +01:14
8. 107 Matti Betlem 00:02:20 +01:14
#1 Rada (N16,N20,N30,N40): 1 KP 16k km ^
1. 31 Viktoria Randalainen Skype FocuN30 00:01:27
2. 1000 Karol Rahuoja N20 00:01:33 +00:06
3. 6 Liina Kasela N20 00:01:36 +00:09
4. 9 Anastassia Meshkova Tiim N16 00:01:50 +00:23
5. 36 Triin Soom Swissotel N20 00:01:51 +00:24
6. 5 Kristi Mõistus N20 00:01:57 +00:30
6. 104 Kirti Rebane Tammed N30 00:01:57 +00:30
8. 11 Evelin Märtson ITK SpordiN30 00:02:01 +00:34
9. 10 Külli Kurm ITK SpordiN20 00:02:11 +00:44
10. 1003 Elina Benenson N20 00:02:13 +00:46
11. 114 Kaili Laanemets N30 00:02:15 +00:48
12. 17 Aurika Männik Tulised IlN20 00:02:16 +00:49
13. 24 Mari Lipp N30 00:02:18 +00:51
14. 110 Triin Jõeveer N20 00:02:21 +00:54
15. 2 Kassandra Kütt N20 00:02:23 +00:56
16. 1002 Margery Kõivuste N20 00:02:30 +01:03
17. 2170 Sirle Seilenthal GrupeerunuN30 00:02:34 +01:07
18. 1001 Marika Roopärg N40 00:02:42 +01:15
19. 22 Liina Potter N20 00:02:43 +01:16
20. 1013 Liisi Kaal N30 00:02:56 +01:29
#2 Rada (M16,M20,M30,M40): 1 KP 16k km ^
1. 2086 Sulev Lokk Stamina SKM40 00:01:06
2. 0 Märt Saum M20 00:01:07 +00:01
3. 109 Daniel Vasser Kobras M20 00:01:08 +00:02
4. 103 Marek Karm KEKRSK M20 00:01:10 +00:04
5. 15 Ahto Ahven M16 00:01:11 +00:05
5. 8 Rivo Pajur M30 00:01:11 +00:05
5. 34 Aleksandr Ganþa Romaska M20 00:01:11 +00:05
8. 10 Kristo Kauder 2 katse M30 00:01:12 +00:06
9. 18 Indrek Vait Harku SõudM30 00:01:13 +00:07
10. 1018 Silver Eensaar M30 00:01:14 +00:08
10. 30 Ravshan Balgabaev Skype FocuM40 00:01:14 +00:08
10. 1 Kristo Kauder Sparta M30 00:01:14 +00:08
10. 105 Reimo Liiv Tammed M16 00:01:14 +00:08
14. 14 Aleksandr Sepp Tiim M20 00:01:15 +00:09
15. 111 Raivo Laanemets M40 00:01:16 +00:10
15. 33 Mihhail Ivanov Romaska M30 00:01:16 +00:10
17. 4 Kaspar Sillamaa M20 00:01:17 +00:11
18. 32 Maksim Fazõlov xcsport.euM30 00:01:18 +00:12
19. 16 Marden Nõmm Tulised IlM20 00:01:19 +00:13
20. 26 Ahti Männik Tulised IlM30 00:01:20 +00:14
20. 19 Marek Tõnismäe CC Rota MoM30 00:01:20 +00:14
22. 1021 Siim Vollmer SK100 M20 00:01:21 +00:15
23. 1011 Heiki Tiikoja M30 00:01:23 +00:17
24. 1017 Carl Peeter Piho M16 00:01:24 +00:18
24. 1015 Renat Vafin M30 00:01:24 +00:18
24. 27 Juri Nikitin xcsport.euM20 00:01:24 +00:18
27. 37 Raino Einroos CC Rota MoM40 00:01:25 +00:19
27. 112 Martin Betlem M20 00:01:25 +00:19
29. 108 Petri Väänänen Siilin RasM30 00:01:26 +00:20
30. 113 Heiki Rein Kiisler KEKRSK M16 00:01:27 +00:21
30. 25 Kaur Alle M20 00:01:27 +00:21
30. 1008 Jevgeni Kolessov M20 00:01:27 +00:21
33. 28 Tõnis Kiis SisekaitseM20 00:01:28 +00:22
34. 35 Mart Haas M20 00:01:30 +00:24
35. 2143 Toomas Pärnassalu M40 00:01:31 +00:25
36. 1005 Rain Airik Trismile M30 00:01:32 +00:26
37. 1014 August Albert M40 00:01:34 +00:28
38. 1009 Meelis Koskaru M30 00:01:35 +00:29
38. 116 Oleg Koshik SRD M20 00:01:35 +00:29
40. 1022 Marko Koppa SK BiathloM30 00:01:37 +00:31
41. 7 Toomas Teesaar M30 00:01:38 +00:32
42. 23 Anti Lipp M30 00:01:43 +00:37
43. 0 Kevin Sults M20 00:01:48 +00:42
44. 1004 Reigo Väli M40 00:01:49 +00:43
45. 1020 Heiki Rebane Kroko M30 00:01:52 +00:46
46. 1010 Lauri Monvelt M30 00:01:55 +00:49
47. 1012 Fabio Auriemma M30 00:02:02 +00:56
48. 1006 Tiit Sassian M20 00:02:17 +01:11
49. 107 Matti Betlem M40 00:02:20 +01:14
49. 1016 Tarmo Leek M40 00:02:20 +01:14
51. 1019 Rasmus Eensaar M16 00:02:45 +01:39
© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SIME:4.40 [2012.1111] @ 4.12.2012 21:53:43 Tak-Soft