Menu topelt trepijooks 29.02.2012 1.ring (10 korrust) Menu topelt trepijooks 29.02.2012 2.ring (10 korrust) |
Pos. Name Tiim Jooks 1 Jooks 2
1. Marek Tõnismäe CC Rota Mo 00:00.38(1) 00:00.38(1)
2. Alvar Suisalu CC Rota Mo 00:00.38(1) 00:00.39(2)
3. Richard Eesmaa Peugeot Ee 00:00.38(1) 00:00.42(6)
4. Toomas Pärnassalu 00:00.41(4) 00:00.40(3)
4. Daniel Lahtvee 00:00.41(4) 00:00.40(3)
6. Priit Prous 00:00.44(7) 00:00.41(5)
7. Raiko Ausmees Peugeot Ee 00:00.43(6) 00:00.44(7)
8. Tõnis Pechter Tehnopolis 00:00.45(8) 00:00.46(8)
9. Kaur Alle 00:00.49(9) 00:00.46(8)
9. Taimar Pärtel 00:00.49(9) 00:00.46(8)
11. Meelis Koskaru 00:00.51(11) 00:00.48(11)
12. Sulev Lokk 00:00.54(13) 00:00.52(12)
13. Märt Metusala 00:00.52(12) 00:00.57(15)
14. Kaido Martson 00:00.55(14) 00:00.55(14)
14. Alar Kirss 00:00.56(15) 00:00.54(13)
16. Margus Andresson 00:00.59(16) 00:00.58(16)
17. Tarmo Torim 00:01.03(17) 00:01.02(17)
18. Liina Potter 00:01.09(18) 00:01.09(18)
19. Karin Tamm Tehnopolis 00:01.12(19) 00:01.14(20)
20. Sirle Seilenthal 00:01.22(20) 00:01.10(19)
Marko Kotkas Ei start Ei start
Siim Vollmer Ei start Ei start
Rivo Pajur Ei start Ei start
Kadri Possul Ei start Ei start
Marika Roopärg Ei start Ei start
Tarmo Reitsnik Ei start Ei start
Kaspar Roost Ei start Ei start
Tak-Soft