Trepijooks 6.04.2014 Teletorn (http://www.teletorn.ee/) |
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Sander Paesalu Estonia 1995 00:06.23,6 00:06.23,6
2. Kristjan Täll Estonia 1995 00:06.30,8 +0:07,2
3. Daniil Demišin Estonia 1995 00:06.38,3 +0:14,7
4. Karl-Gustav Nagel Estonia 1995 00:06.57,7 +0:34,1 SK Aaspere
5. Markus Maasing Estonia 1998 00:07.15,6 +0:52,0
6. Sten Vahtras Estonia 1999 00:07.25,8 +1:02,2
7. Märten Henrik Pais Estonia 1998 00:08.13,9 +1:50,3 West
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Piotr Lobodzinsky Poland 1985 00:04.10,7 00:04.10,7 New Balance
2. Klaus Hausleitner Austria 1988 00:04.51,6 +0:40,9 Towerrunning Austria
3. Timmo Tammemäe Estonia 1984 00:05.16,8 +1:06,1 SK 100
4. Pavel Holec 1985 00:05.37,2 +1:26,5
5. Halmar Heinmets Estonia 1986 00:05.39,8 +1:29,1
6. Tamor Bakhoff Estonia 1989 00:05.40,4 +1:29,7
7. Jaanus Kallsate Estonia 1986 00:05.47,9 +1:37,2
8. Andres Kaldvee Estonia 1989 00:05.51,6 +1:40,9
9. Janar Juhkov Estonia 1987 00:05.56,5 +1:45,8 SPARTA
10. Janno Selter Estonia 1985 00:05.57,2 +1:46,5
11. Toomas Ellmann Estonia 1988 00:05.59,4 +1:48,7
12. Siim Rikolas Estonia 00:05.59,7 +1:49,0
13. Rauno Tiits Estonia 1984 00:06.07,9 +1:57,2
14. Laivo Pallav Estonia 00:06.11,4 +2:00,7
15. Jaan Õun Estonia 1984 00:06.14,2 +2:03,5 Täppsportlased
16. Kaur Alle Estonia 1992 00:06.22,0 +2:11,3
17. Vallo Rähn Estonia 1984 00:06.32,2 +2:21,5
18. Mihhail Bõtškov Estonia 1986 00:06.36,4 +2:25,7 InFocus
19. Vjatseslav Murov Estonia 1989 00:06.38,5 +2:27,8 Murov Ski Team
20. Ats Haas Estonia 1990 00:06.38,7 +2:28,0
21. Siim Medijainen Estonia 1986 00:06.39,6 +2:28,9
22. Argo Miller Estonia 1986 00:06.42,2 +2:31,5 TTÜ Tantsuansambel K
23. Siim Saidla Estonia 1984 00:06.43,1 +2:32,4
24. Hans Terasmaa Estonia 1985 00:06.45,3 +2:34,6
25. Rando Riks Estonia 1993 00:06.46,6 +2:35,9
26. Madis Mets Estonia 1987 00:06.49,6 +2:38,9
27. Alo Sidor Estonia 00:06.57,3 +2:46,6
28. Timur Fazõlov Estonia 1987 00:07.03,4 +2:52,7
29. Jüri Järv Estonia 1985 00:07.05,0 +2:54,3
30. Miiko Vainer Estonia 1985 00:07.11,2 +3:00,5 MTA SK
31. Taavi Bekker Estonia 1988 00:07.13,6 +3:02,9
32. Magnus Reimann Estonia 2014 00:07.15,2 +3:04,5
33. Kristjan Mikk Estonia 1989 00:07.16,3 +3:05,6
34. Kristjan Peterson Estonia 1986 00:07.16,4 +3:05,7
35. Ramon Reimets Estonia 1985 00:07.25,8 +3:15,1
36. Martin Ligema Estonia 1988 00:07.39,5 +3:28,8
37. Mihkel Luht Estonia 1985 00:07.41,2 +3:30,5
38. Laer Sylvet Trei Estonia 1990 00:07.42,4 +3:31,7
39. Alan Ahven Estonia 1985 00:07.54,1 +3:43,4 Ronilane
40. Marten Lauri Estonia 1989 00:08.03,2 +3:52,5
41. Kristo Leisalu Estonia 1989 00:08.07,8 +3:57,1
42. Eno Kelk Estonia 1988 00:08.09,9 +3:59,2
43. Oskar Tammejõe Estonia 1992 00:08.10,5 +3:59,8
44. Rait Kärner Estonia 1984 00:08.13,4 +4:02,7
45. Tauri Tiks Estonia 1988 00:08.25,6 +4:14,9
46. Mihkel Kihva Estonia 2014 00:08.29,4 +4:18,7 Tilgu Hülged
47. Lauri Lodjak Estonia 2014 00:08.30,8 +4:20,1
48. Hannes Kirsman Estonia 1984 00:08.38,8 +4:28,1
49. Mikk Paris Estonia 2014 00:08.39,4 +4:28,7 EKRE
50. Mario Käära Estonia 1984 00:08.42,9 +4:32,2
51. Sten Indrikson Estonia 1990 00:08.44,2 +4:33,5
52. Andrii Litkovskyi Estonia 1987 00:08.46,1 +4:35,4
53. Maksym Toropov Ukraine 1987 00:08.46,2 +4:35,5
54. Eero Kruus Estonia 1991 00:08.56,1 +4:45,4
55. Raiko Ausmees Estonia 1984 00:09.00,4 +4:49,7 Peugeot
56. Jaanus Joasoo Estonia 1985 00:09.03,8 +4:53,1
57. Kevin Sults Estonia 1989 00:09.06,0 +4:55,3
58. Taavi Larionov Estonia 1985 00:09.12,8 +5:02,1 Bind Creative
59. Taavi Kivimaa Estonia 1991 00:09.22,0 +5:11,3
60. Lauri Kuris Estonia 1986 00:09.43,9 +5:33,2
61. Karl Aas Estonia 1989 00:09.45,6 +5:34,9
62. Martin Suvorov Estonia 1989 00:09.52,7 +5:42,0
63. Hartvig Larm Estonia 1992 00:10.40,4 +6:29,7
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Christian Riedl Germany 1980 00:04.20,8 00:04.20,8
2. Tomas Celko Slovakia 1984 00:04.34,7 +0:13,9
3. Aleksander Andre Estonia 1978 00:05.14,0 +0:53,2
4. Ralf Hascher Germany 1979 00:05.21,4 +1:00,6
5. Siim Susi Estonia 1980 00:05.36,7 +1:15,9
6. Rein Leinstrep Estonia 1977 00:05.41,6 +1:20,8
7. Dmitri Tšasovskih Estonia 1980 00:06.00,3 +1:39,5 www.biketime.ee
8. Meelis Koskaru Estonia 1977 00:06.10,2 +1:49,4
9. Pavel Grigorenko Estonia 1982 00:06.10,9 +1:50,1 21CC
10. Lauri Loodsalu Estonia 1979 00:06.18,7 +1:57,9
11. Maksim Fazõlov Russia 1970 00:06.29,4 +2:08,6
12. Timo Talvik Estonia 1981 00:06.29,9 +2:09,1
13. Hannes Ilmjärv Estonia 1978 00:06.31,2 +2:10,4
14. Mart Palm Estonia 1981 00:06.37,2 +2:16,4
15. Jannes Mäeots Estonia 1979 00:06.39,5 +2:18,7
15. Siim Peetrimägi Estonia 1981 00:06.39,5 +2:18,7 Jimkoomik
17. Martin Sagaja Estonia 1980 00:06.39,9 +2:19,1
18. Kaarel Julge Estonia 1981 00:06.40,2 +2:19,4
19. Alvar Suisalu Estonia 2014 00:06.40,4 +2:19,6 CC Rota Mobilis
20. Ahti Männik Estonia 1981 00:06.41,4 +2:20,6
21. Anti Sulavee Estonia 1983 00:06.44,5 +2:23,7
22. Erkki Pikk Estonia 1981 00:06.45,1 +2:24,3 Rulluisuklubi 8R
23. Erik Bauman Estonia 00:06.45,5 +2:24,7
24. Alor Kasepõld Estonia 1982 00:06.49,3 +2:28,5
25. Jarno Sild Estonia 1977 00:06.50,3 +2:29,5 RC Must Puudel
26. Toomas Prükk Estonia 1976 00:06.53,5 +2:32,7
27. Peteri Grauen Estonia 1977 00:06.54,9 +2:34,1
28. Robert Viira Estonia 1982 00:06.57,0 +2:36,2
29. Allan Räpo Estonia 1983 00:07.06,1 +2:45,3
30. Arvi Romandi Estonia 1979 00:07.09,6 +2:48,8
31. Margo Ruuma Estonia 1981 00:07.09,7 +2:48,9
32. Oleg Smoli Russia 1977 00:07.12,6 +2:51,8
33. Taavi Mängel Estonia 1982 00:07.13,3 +2:52,5 Jimkoomik
34. Margo Ruuma Estonia 1981 00:07.13,6 +2:52,8
35. Argo Valter Estonia 1982 00:07.16,0 +2:55,2
36. Kristjan Saar Estonia 1981 00:07.16,3 +2:55,5
37. Taavi Raudsaar Estonia 00:07.17,8 +2:57,0
38. Kristo Kaljuvee Estonia 1981 00:07.26,9 +3:06,1
39. Heiki Rebane Estonia 00:07.34,9 +3:14,1
40. Ivo Kruusalu Estonia 1984 00:07.35,9 +3:15,1
41. Olev Vahemaa Estonia 1974 00:07.38,8 +3:18,0 Kristi
42. Margus Pipar Estonia 1981 00:07.39,4 +3:18,6 Jimkoomik
43. Maik Tukk Estonia 1979 00:07.40,9 +3:20,1 CrossFit Tartu
44. Meelis Koskaru Estonia 1977 00:07.42,4 +3:21,6 MTA SK
45. Margus Kalmann Estonia 1978 00:07.43,1 +3:22,3
46. Mikhail Mordasov Russia 1982 00:07.43,9 +3:23,1
47. Indrek Puolokainen Estonia 1982 00:07.48,2 +3:27,4
48. Aadu Polli Estonia 1977 00:07.53,2 +3:32,4
49. Imre Truu Estonia 1979 00:08.00,5 +3:39,7 Sportworld.
50. Madis Laid Estonia 1983 00:08.19,5 +3:58,7 Swissotel Tallinn
51. Vladislav Loyinov Russia 1976 00:08.26,6 +4:05,8
52. Andrei Galushkin Russia 1981 00:08.37,7 +4:16,9
53. Reigo Peial Estonia 1975 00:08.41,0 +4:20,2
54. Janek Balõnski Estonia 1976 00:08.47,8 +4:27,0
55. Aivo Normak Estonia 1978 00:08.58,7 +4:37,9
56. Denis Kiselev Russia 1981 00:09.31,4 +5:10,6
57. Tarmo Nestrik Estonia 1979 00:09.34,1 +5:13,3
58. Taavo Lumiste Estonia 1977 00:11.35,2 +7:14,4
59. Imre Kaas Estonia 1983 00:12.51,8 +8:31,0
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Ignacio Cardona Spain 1974 00:04.49,0 00:04.49,0
2. Gorge Heimann Germany 1968 00:04.50,7 +0:01,7 Towerrunning Germany
3. David Robces Tapia Spain 1974 00:04.50,8 +0:01,8 BOMBEROS ZARAGOZA
4. Fracassi Dario Italy 1973 00:05.07,9 +0:18,9
5. Ravshan Balgabaev Estonia 1972 00:05.20,3 +0:31,3 InFocus
6. Sulev Lokk Estonia 1969 00:05.24,2 +0:35,2
7. Raivo Laanemets Estonia 1968 00:05.33,4 +0:44,4
8. Ain Rästa Estonia 1968 00:05.37,6 +0:48,6 KoMo
9. Jaroslaw Lazarowicz Estonia 1970 00:05.54,5 +1:05,5 HERAND IL NORWAY
10. Dano Cecetka Slovakia 1970 00:06.12,2 +1:23,2 Towerrunning Slovaki
11. Franz Maier Germany 1962 00:06.21,4 +1:32,4
12. Mikael Orkomies Finland 1974 00:06.23,9 +1:34,9
13. Meelis Kuris Estonia 1973 00:06.30,8 +1:41,8 Elioni spordiklubi
14. Karol Keskküla Estonia 1974 00:06.43,0 +1:54,0
15. Raino Einroos Estonia 1968 00:06.43,7 +1:54,7 CC Rota Mobilis
16. Arvo Laanemets Estonia 1972 00:07.08,3 +2:19,3 TAOK
17. Alar Alumaa Estonia 1974 00:07.18,7 +2:29,7
18. Kalle Rahu Estonia 1971 00:07.21,2 +2:32,2
19. August Albert Estonia 1964 00:07.31,9 +2:42,9
20. Arthur Raichmann Estonia 1972 00:07.35,0 +2:46,0 LSF PT
21. Kuno Kipper Estonia 1954 00:07.49,5 +3:00,5
22. Kain Väljaots Estonia 1974 00:07.58,1 +3:09,1
23. Tarmo Klaar Estonia 1974 00:08.09,3 +3:20,3 Ilves
24. Peep Raudsepp Estonia 1967 00:08.10,7 +3:21,7
25. Janek Karbe Estonia 1972 00:08.22,5 +3:33,5
26. Alar Siemann Estonia 1973 00:08.25,0 +3:36,0
27. Jüri Metsaorg Estonia 1966 00:08.51,5 +4:02,5
28. Arne Sarapuu Estonia 1950 00:09.51,9 +5:02,9
29. Anti Vutt Estonia 1971 00:09.52,0 +5:03,0
30. Knut Hanga Estonia 1970 00:15.32,8 +10:43,8
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Beatrice Marlene Metsaorg Estonia 1996 00:08.20,5 00:08.20,5
2. Katariina Linde Estonia 1994 00:08.57,6 +0:37,1
3. Kristi Rist Estonia 1996 00:09.26,1 +1:05,6
4. Sarah Raicmann Estonia 1997 00:13.28,4 +5:07,9 LSF PT
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Kaisa Kukk Estonia 1984 00:06.18,5 00:06.18,5
2. Daisi Rist Estonia 1992 00:07.08,1 +0:49,6
3. Anna Sidorenko Estonia 1984 00:07.31,9 +1:13,4
4. Nadezda Gluskova Estonia 1990 00:08.10,1 +1:51,6
5. Jelena Pjatkova Estonia 1988 00:08.11,3 +1:52,8
6. Liina Volmerson Estonia 1984 00:08.12,2 +1:53,7 Eesti AGA Spordiklub
7. Ly Pärn Estonia 1987 00:08.17,7 +1:59,2
8. Annika Toit Estonia 1986 00:08.34,7 +2:16,2 Ju-Pe
9. Nele Taba Estonia 1989 00:08.39,5 +2:21,0 Ilves
10. Kassandra Kütt Estonia 1991 00:09.23,5 +3:05,0
11. Helene Otsmann Estonia 1990 00:09.24,1 +3:05,6
11. Helen Laula Estonia 1984 00:09.24,1 +3:05,6
13. Birgit Albert Estonia 1988 00:09.29,4 +3:10,9
14. Tähte Delina Vaht Estonia 1986 00:09.31,6 +3:13,1
15. Terje Didvig Estonia 00:09.31,8 +3:13,3
16. Helya Hanikat Estonia 2014 00:09.32,4 +3:13,9
17. Külli Bekker Estonia 1989 00:09.40,1 +3:21,6
18. Pille Karotamm Estonia 1988 00:09.48,2 +3:29,7
19. Berit Jürgenson Estonia 1988 00:10.13,3 +3:54,8
20. Kristiina Kukk Estonia 1985 00:11.29,6 +5:11,1
21. Liis Joost Estonia 1990 00:11.30,1 +5:11,6
22. Anett Kruus Estonia 1992 00:12.09,6 +5:51,1
23. Karolina Vasli Estonia 1988 00:12.28,3 +6:09,8 Õhtuleht
24. Gerda Lumiste Estonia 1984 00:16.32,7 +10:14,2
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Lenka Svabikova Czech Repu 1984 00:06.12,8 00:06.12,8 Perna System
2. Cristina Bonacina Italy 1975 00:06.36,3 +0:23,5
3. Xinnxin Maier China 1981 00:06.59,0 +0:46,2
4. Evelin Märtson Estonia 1982 00:07.05,8 +0:53,0 ITK Spordiklubi
5. Margit Udikas Estonia 1983 00:07.22,8 +1:10,0 RC Must Puudel
6. Ela Vulla Estonia 1979 00:07.39,2 +1:26,4
7. Kaili Laanemets Estonia 1976 00:08.01,3 +1:48,5
8. Ave Kargaja Estonia 1980 00:08.27,3 +2:14,5 RC Must Puudel
9. Raili Hurt Estonia 1981 00:08.38,2 +2:25,4
10. Mari Helstein Estonia 00:08.45,7 +2:32,9
11. Julia Smoli Estonia 1979 00:10.00,5 +3:47,7
12. Eva Tamfeld Estonia 1979 00:10.12,9 +4:00,1
13. Zlata Mänd Estonia 00:10.27,2 +4:14,4
14. Kairi Metsma Estonia 1982 00:10.31,0 +4:18,2
15. Liisi Kaal Estonia 1978 00:10.42,8 +4:30,0
16. Kristi Toomra Estonia 00:11.02,5 +4:49,7
17. Ingrid Vasman Estonia 1981 00:11.21,9 +5:09,1
18. Elena Grigoreva Russia 1978 00:11.25,7 +5:12,9
19. Monika Kiisel Estonia 00:11.31,1 +5:18,3
20. Ave Irval Estonia 1977 00:11.46,2 +5:33,4
21. Eve-mai Valdma Estonia 1976 00:11.53,5 +5:40,7
22. Sofia Panchenko Russia 1984 00:14.26,1 +8:13,3
23. Keiko Masuda Japan 1981 00:14.35,4 +8:22,6
Rank Name Country BYea Result Behind Club
1. Heidi Sild Estonia 1973 00:07.20,4 00:07.20,4 West
2. Kitty Kubo Estonia 1972 00:07.46,2 +0:25,8
3. Marika Roopärg Estonia 1967 00:08.27,8 +1:07,4 TriSmile
4. Kärt Radik Estonia 1973 00:08.32,6 +1:12,2 Porter Racing
5. Erika Jürgenson Estonia 1970 00:09.21,5 +2:01,1
6. Mona Mattila Finland 1961 00:09.29,5 +2:09,1
7. Mikk Väinsalu Estonia 2014 00:10.24,8 +3:04,4 EKRE
8. Jaanika Rist Estonia 1970 00:10.39,9 +3:19,5
9. Katie Byng Great Brit 1972 00:10.46,3 +3:25,9
10. Marianne Kala Estonia 1959 00:12.12,7 +4:52,3
Tak-Soft